![]() |
![]() |
- Alumínium futógörgõk sárgaréz persellyel, csapágy-csapszeggel és horganyzott acélból készült házzal,
oldalirányban nyitható, szárnyasanyával.
- 3 kivitel választható:
a) rögzített akasztókampóval
b) forgatható biztonsági kampóval
c) DIN sz. forgatható biztonsági kampóval
További információért kérjük töltse le katalógusunkat!
Modell | Megnevezés | Görgő átmérő | Kötél átmérőhöz | Szakítóterhelés | Teherbírás | Súly | |
3-11606 | Fém csiga (TYP A) | 115mm | 16mm | 600kg | 150kg | 1,03kg | |
3-11613 | Fém csiga (TYP A) | 200mm | 29mm | 800kg | 200kg | 2,48kg | |
3-11668 | Fém csiga (TYP C) | 115mm | 16mm | 800kg | 200kg | 1,11kg | |
3-11675 | Fém csiga (TYP C) | 200mm | 29mm | 1000kg | 250kg | 2,52kg | |
3-11804 | Fém csiga (TYP D) | 115mm | 16mm | 700kg | 200kg | 1,2kg | |
3-11811 | Fém csiga (TYP D) | 200mm | 29mm | 1000kg | 250kg | 2,82kg | |
3-11866 | Fém csiga (TYP F) | 115mm | 16mm | 900kg | 250kg | 1,1kg | |
3-11873 | Fém csiga (TYP F) | 200mm | 29mm | 1200kg | 300kg | 2,93kg |
réz- és acélvezetékhez, ötvözött alumíniumhoz
huzalokhoz és rudazathoz