Réz csősaru 35-185mm2

Cikkszám:extra flexibilis vezetőhöz

 

 

 

Ezeket a sarukat különösen ajánljuk extra flexibilis vezetőkkel együtt használni (például a hegesztőgépek kábeleihez).

Az A-M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. A méreteit úgy tervezték, hogy a lehető leghatékonyabb elektromos vezetőképességet és mechanikai szilárdságot érjék el és ellenálljon a rezgéseknek. A cembre sarukat az optimális alakíthatóság garantálása érdekében a gyártás során hevítik, ami feltétlenül szükséges a csatlakozók számára, így ellenáll az összenyomódáskor keletkező súlyos alakváltozásoknak. Rezgésnek kitett alkalmazásokban a saruknak mindig megbízhatónak kell lenniük. Az ellenőrző lyuk jelenléte megkönnyíti a vezető könnyű behelyezését, míg a saru hosszát úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerszámok könnyű és pontos elhelyezését a préselési művelet során. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.

 

Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)

Kémlelőnyílással

Felület: ónozott

Gyártó: Cembre

   
   

 

Kapcsolódó katalógus:

További információk:

Réz csősaru 35-185mm2
Réz csősaru 35-185mm2
Réz csősaru 35-185mm2

Ajánlatkérés

Modell Megnevezés Furat (mm) Ø i B M N L d Csomagolási egység  
63-A9-M6-15 Réz csősarú 35mm2 6 9,3 15 8 7 38,5 6,4 100
63-A9-M8 Réz csősarú 35mm2 8 17 9 8 40,5 8,4 100
63-A9-M10 Réz csősarú 35mm2 10 18,5 11 10 44,5 10,5 100
63-A9-M12 Réz csősarú 35mm2 12 21 14 12 49,5 13,2 50
63-A12-M6 Réz csősarú 50mm2 6 11 15 8 7 40,5 6,4 50
63-A12-M8 Réz csősarú 50mm2 8 19,3 9 8 42,5 8,4 50
63-A12-M10 Réz csősarú 50mm2 10 19,3 11 10 46,5 10,5 50
63-A12-M10-19 Réz csősarú 50mm2 10 19 11 10 46,5 10,5 50
63-A12-M12 Réz csősarú 50mm2 12 22 14 12 51,5 13,2 50
63-A17-M6 Réz csősarú 70mm2 6 13 23 8 7 45 6,4 50
63-A17-M8 Réz csősarú 70mm2 8 23 9 8 47 8,4 50
63-A17-M10 Réz csősarú 70mm2 10 23 11 10 51 10,5 50
63-A17-M10-19 Réz csősarú 70mm2 10 19 11 10 51 10,5 50
63-A17-M12 Réz csősarú 70mm2 12 23 14 12 56 13,2 50
63-A17-M14 Réz csősarú 70mm2 14 25 15,5 12 57,5 15 25
63-A17-M16 Réz csősarú 70mm2 16 27 16,5 13,5 60 17 25
63-A20-M8 Réz csősarú 95mm2 8 15 27 9 8 50 8,4 25
63-A20-M10 Réz csősarú 95mm2 10 27 11 10 54 10,5 25
63-A20-M12 Réz csősarú 95mm2 12 27 14 12 59 13,2 25
63-A20-M14 Réz csősarú 95mm2 14 27 15,5 12 60,5 15 25
63-A20-M16 Réz csősarú 95mm2 16 27 16,5 13,5 63 17 25
63-A29-M8 Réz csősarú 120mm2 8 16,5 30 9 8 53,5 8,4 25
63-A29-M10 Réz csősarú 120mm2 10 30 11 10 57,5 10,5 25
63-A29-M12 Réz csősarú 120mm2 12 30 14 12 62,5 13,2 25
63-A29-M14 Réz csősarú 120mm2 14 30 15,5 12 64 15 25
63-A29-M16 Réz csősarú 120mm2 16 30 16,5 13,5 66,5 17 25
63-A29-M20 Réz csősarú 120mm2 20 30 22 20 78,5 21 25
63-A35-M10 Réz csősarú 150mm2 10 19,2 34,2 13 11 65,5 10,5 25
63-A35-M12 Réz csősarú 150mm2 12 34,2 16 14 71,5 13,2 25
63-A35-M14 Réz csősarú 150mm2 14 34,2 18 16 75,5 15 25
63-A35-M16 Réz csősarú 150mm2 16 34,2 19 17 77,5 17 15
63-A35-M20 Réz csősarú 150mm2 20 34,2 22 20 83,5 21 25
63-A40-M10 Réz csősarú 185mm2 10 21 37,5 13 11 73 10,5 15
63-A40-M12 Réz csősarú 185mm2 12 37,5 16 14 79 13,2 15
63-A40-M14 Réz csősarú 185mm2 14 37,5 18 16 83 15 15
63-A40-M16 Réz csősarú 185mm2 16 37,5 19 17 85 17 15
63-A40-M20 Réz csősarú 185mm2 20 37,5 22 20 91 21 15

Ajánló

Réz csősaru 50-1000mm2

Réz csősaru 50-1000mm2

2A-2M széria - UL Listed

Réz csősaru 0,25-1000mm2

Réz csősaru 0,25-1000mm2

A-M széria - UL Listed

Réz csősaru 10-150mm2

Réz csősaru 10-150mm2

ANE-M szigetelt