Réz csősaru 50-1000mm2

Cikkszám:2A-2M

 

 

 

Az 2A-2M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. A cembre sarukat az optimális alakíthatóság garantálása érdekében a gyártás során hevítik, ami feltétlenül szükséges a csatlakozók számára, így ellenáll az összenyomódáskor keletkező súlyos alakváltozásoknak. Rezgésnek kitett alkalmazásokban a saruknak mindig megbízhatónak kell lenniük. Kétszeres hosszúságú bemeneti résszel rendelkeznek, amely megnövelt elektromos és mechanikai teljesítményt nyújt a nagy igénybevételű alkalmazásokban. A kettős furatú rögzítés nagyobb mechanikai stabilitást biztosít. Az ellenőrző lyuk hiánya megakadályozza a víz vagy a nedvesség bejutását a préselt kötésbe, így ezek a saruk alkalmasak kültéri alkalmazásokra. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.


UL tanúsítvánnyal

Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)

Felület: ónozott

Gyártó: Cembre

   
   

 

Kapcsolódó katalógus:

További információk:

Réz csősaru 50-1000mm2
Réz csősaru 50-1000mm2
Réz csősaru 50-1000mm2

Ajánlatkérés

Modell Megnevezés Furat (mm) Ø i B M N E L Csomagolási egység  
63-2A10-2M12 Réz csősarú 50mm2 2A-2M 12 10 21 14 12 44,5 112,5 25
63-2A14-2M12 Réz csősarú 70mm2 2A-2M 12 11,3 22 16 14 44,5 123,5 25
63-2A14-2M14 Réz csősarú 70mm2 2A-2M 14 25 18 16 44,5 127,5 25
63-2A19-2M12 Réz csősarú 95mm2 2A-2M 12 13,5 25 16 14 44,5 128 25
63-2A19-2M14 Réz csősarú 95mm2 2A-2M 14 25 18 16 44,5 132 25
63-2A24-2M12 Réz csősarú 120mm2 2A-2M 12 15,2 28,5 16 14 44,5 135,5 25
63-2A24-2M14 Réz csősarú 120mm2 2A-2M 14 28,5 18 16 44,5 139,5 25
63-2A24-2M16 Réz csősarú 120mm2 2A-2M 16 28,5 19 17 44,5 140,5 25
63-2A30-2M12 Réz csősarú 150mm2 2A-2M 12 16,7 31,5 16 14 44,5 142,5 15
63-2A30-2M14 Réz csősarú 150mm2 2A-2M 14 31,5 18 16 44,5 146,5 15
63-2A37-2M12 Réz csősarú 185mm2 2A-2M 12 19,2 35,5 16 14 44,5 152,5 15
63-2A37-2M14 Réz csősarú 185mm2 2A-2M 14 35,5 18 16 44,5 156,5 15
63-2A37-2M16 Réz csősarú 185mm2 2A-2M 16 35,5 19 17 44,5 158,5 15
63-2A48-2M12 Réz csősarú 240mm2 2A-2M 12 21,1 39 16 14 44,5 153,5 5
63-2A48-2M14 Réz csősarú 240mm2 2A-2M 14 39 18 16 44,5 157,5 5
63-2A48-2M16 Réz csősarú 240mm2 2A-2M 16 39 19 17 44,5 159,5 5
63-2A60-2M12 Réz csősarú 300mm2 2A-2M 12 23,7 44 20 14 44,5 174 5
63-2A60-2M14 Réz csősarú 300mm2 2A-2M 14 44 22 16 44,5 178 5
63-2A60-2M16 Réz csősarú 300mm2 2A-2M 16 44 19 17 44,5 176 5
63-2A80-2M12 Réz csősarú 400mm2 2A-2M 12 27 51 20 14 44,5 177,5 5
63-2A80-2M14 Réz csősarú 400mm2 2A-2M 14 51 22 16 44,5 181,5 5
63-2A80-2M16 Réz csősarú 400mm2 2A-2M 16 51 22 19 44,5 184,5 5
63-2A100-2M12 Réz csősarú 500mm2 2A-2M 12 30,3 56,5 20 14 44,5 178,5 5
63-2A100-2M14 Réz csősarú 500mm2 2A-2M 14 56,5 22 16 44,5 182,5 1
63-2A100-2M16 Réz csősarú 500mm2 2A-2M 16 56,5 22 19 44,5 185,5 1
63-2A120-2M12-000 Réz csősarú 630mm2 2A-2M 12 33,4 61,6 20 14 44,5 196,5 1
63-2A120-2M14-000 Réz csősarú 630mm2 2A-2M 14 61,5 22 19 44,5 200,5 1
63-2A120-2M16-000 Réz csősarú 630mm2 2A-2M 16 61,5 22 19 44,5 203,5 1
63-2A160-2M14-000 Réz csősarú 800mm2 2A-2M 14 38 72 22 19 44,5 225,5 1
63-2A160-2M16-000 Réz csősarú 800mm2 2A-2M 16 72 24 19 44,5 227,5 1
63-2A200-2M12-000 Réz csősarú 1000mm2 2A-2M 12 44 80 20 14 44,5 233,5 2
63-2A200-2M16-000 Réz csősarú 1000mm2 2A-2M 16 80 22 19 44,5 240,5 1
63-2A200-2M20-000 Réz csősarú 1000mm2 2A-2M 20 80 24 23 44,5 246,5 2

Ajánló

Réz csősaru 16-1000mm2

Réz csősaru 16-1000mm2

2A-M széria - UL Listed

Szigetelő hüvely

Szigetelő hüvely

A-M szériához