![]() |
Égésgátló poliolefin - zsugorodási arány 2 ÷ 1
Hőre zsugorodó poliolefin cső általános használatra - környezeti szempontból semleges, rugalmas, nem éghető, gyors hő zsugorodást és stabil teljesítményt nyújt.
Fő felhasználási területei az elektromos vezetékek, csatlakozók szigetelése és védelme; fémcsövek védelme a korrózió ellen; antennák védelme és különféle azonosítási alkalmazások.
Általános tulajdonságok:
• Üzemi hőmérséklet: -55 ° C + 125 ° C
• Minimális zsugorodási hőmérséklet: 70 ° C
• A teljes zsugorodás hőmérséklete: 110 ° C
• RoHS-kompatibilis
• Színek: fekete, piros, fehér, kék, szürke, barna, sárga / zöld.
• Csomagolás: Dobozban
Jelmagyarázat:
A = Zsugorodás előtt
B = Zsugorodás után
![]() |
Modell | Megnevezés | Hossz | A – belső Ø | B – belső Ø | B – vastagság | Szín | Szín | Csomagolás | |
63-TSS24BK | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | fekete | 30 | ||
63-TSS32BK | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | fekete | 30 | ||
63-TSS48BK | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | fekete | 30 | ||
63-TSS64BK | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | fekete | 30 | ||
63-TSS95BK | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | fekete | 20 | ||
63-TSS127BK | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | fekete | 15 | ||
63-TSS190BK | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | fekete | 10 | ||
63-TSS254BK | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | fekete | 6 | ||
63-TSS380BK | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | fekete | 4 | ||
63-TSS510BK | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | fekete | 2 | ||
63-TSS24RE | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | piros | 30 | ||
63-TSS32RE | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | piros | 30 | ||
63-TSS48RE | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | piros | 30 | ||
63-TSS64RE | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | piros | 30 | ||
63-TSS95RE | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | piros | 20 | ||
63-TSS127RE | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | piros | 15 | ||
63-TSS190RE | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | piros | 10 | ||
63-TSS254RE | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | piros | 6 | ||
63-TSS380RE | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | piros | 4 | ||
63-TSS510RE | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | piros | 2 | ||
63-TSS24WH | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | fehér | 30 | ||
63-TSS32WH | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | fehér | 30 | ||
63-TSS48WH | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | fehér | 30 | ||
63-TSS64WH | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | fehér | 30 | ||
63-TSS95WH | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | fehér | 20 | ||
63-TSS127WH | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | fehér | 15 | ||
63-TSS190WH | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | fehér | 10 | ||
63-TSS254WH | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | fehér | 6 | ||
63-TSS380WH | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | fehér | 4 | ||
63-TSS510WH | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | fehér | 2 | ||
63-TSS24BU | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | kék | 30 | ||
63-TSS32BU | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | kék | 30 | ||
63-TSS48BU | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | kék | 30 | ||
63-TSS64BU | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | kék | 30 | ||
63-TSS95BU | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | kék | 20 | ||
63-TSS127BU | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | kék | 15 | ||
63-TSS190BU | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | kék | 10 | ||
63-TSS254BU | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | kék | 6 | ||
63-TSS380BU | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | kék | 4 | ||
63-TSS510BU | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | kék | 2 | ||
63-TSS24TR | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | áttetsző | 30 | ||
63-TSS32TR | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | áttetsző | 30 | ||
63-TSS48TR | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | áttetsző | 30 | ||
63-TSS64TR | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | áttetsző | 30 | ||
63-TSS95TR | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | áttetsző | 20 | ||
63-TSS127TR | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | áttetsző | 15 | ||
63-TSS190TR | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | áttetsző | 10 | ||
63-TSS254TR | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | áttetsző | 6 | ||
63-TSS380TR | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | áttetsző | 4 | ||
63-TSS510TR | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | áttetsző | 2 | ||
63-TSS24YE | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | sárga | 30 | ||
63-TSS32YE | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | sárga | 30 | ||
63-TSS48YE | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | sárga | 30 | ||
63-TSS64YE | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | sárga | 30 | ||
63-TSS95YE | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | sárga | 20 | ||
63-TSS127YE | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | sárga | 15 | ||
63-TSS190YE | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | sárga | 10 | ||
63-TSS254YE | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | sárga | 6 | ||
63-TSS380YE | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | sárga | 4 | ||
63-TSS510YE | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | sárga | 2 | ||
63-TSS24GN | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | zöld | 30 | ||
63-TSS32GN | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | zöld | 30 | ||
63-TSS48GN | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | zöld | 30 | ||
63-TSS64GN | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | zöld | 30 | ||
63-TSS95GN | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | zöld | 20 | ||
63-TSS127GN | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | zöld | 15 | ||
63-TSS190GN | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | zöld | 10 | ||
63-TSS254GN | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | zöld | 6 | ||
63-TSS380GN | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | zöld | 4 | ||
63-TSS510GN | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | zöld | 2 | ||
63-TSS24GY | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | szürke | 30 | ||
63-TSS32GY | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | szürke | 30 | ||
63-TSS48GY | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | szürke | 30 | ||
63-TSS64GY | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | szürke | 30 | ||
63-TSS95GY | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | szürke | 20 | ||
63-TSS127GY | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | szürke | 15 | ||
63-TSS190GY | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | szürke | 10 | ||
63-TSS254GY | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | szürke | 6 | ||
63-TSS380GY | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | szürke | 4 | ||
63-TSS510GY | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | szürke | 2 | ||
63-TSS24BR | Zsugorcső | 1,22m | 2,5 | 1 | 0,35 | barna | 30 | ||
63-TSS32BR | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | barna | 30 | ||
63-TSS48BR | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | barna | 30 | ||
63-TSS64BR | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | barna | 30 | ||
63-TSS95BR | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | barna | 20 | ||
63-TSS127BR | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | barna | 15 | ||
63-TSS190BR | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | barna | 10 | ||
63-TSS254BR | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | barna | 6 | ||
63-TSS380BR | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | barna | 4 | ||
63-TSS510BR | Zsugorcső | 1,22m | 50 | 25 | 1 | Sárga – zöld | 2 | ||
63-TSS32Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 3 | 1,3 | 0,38 | Sárga – zöld | 30 | ||
63-TSS48Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 4,5 | 2 | 0,45 | Sárga – zöld | 30 | ||
63-TSS64Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 6,5 | 3 | 0,55 | Sárga – zöld | 30 | ||
63-TSS95Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 9,5 | 4,5 | 0,6 | Sárga – zöld | 20 | ||
63-TSS127Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 12,5 | 6 | 0,6 | Sárga – zöld | 15 | ||
63-TSS190Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 19 | 9 | 0,8 | Sárga – zöld | 10 | ||
63-TSS254Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 26 | 12,5 | 0,9 | Sárga – zöld | 6 | ||
63-TSS380Y-G | Zsugorcső | 1,22m | 36,5 | 17,5 | 1 | Sárga – zöld | 4 |
műanyag kötegelőhöz 2,2-4,8mm
fém kötegelőhöz 7,9mm-ig
oldható