![]() |
A PKE szériás hüvelyeket ónozott elektrolitikus rézből állítják elő, amelynek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. Úgy tervezték és fejlesztették, hogy megerősítse a huzalszálakat, amikor a kábelt egy csatlakozóblokkba fogatják. Az üzemi hőmérséklet-tartomány - 20 és + 115 ° C (túlfeszültség + 130 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | P | Szín | Ø | B | L | Csomagolási egység | |
63-PKC306 | Szigetelt érvéghüvely 0,1-0,3mm2 | 6 | 1,9 | 1,1 | 10 | 500 | ||
63-PKC308 | Szigetelt érvéghüvely 0,1-0,3mm2 | 8 | 1,9 | 1,1 | 12 | 500 | ||
63-PKC508 | Szigetelt érvéghüvely 0,3-0,5mm2 | 8 | 2,6 | 1,4 | 14 | 500 | ||
63-PKC510 | Szigetelt érvéghüvely 0,3-0,5mm2 | 10 | 2,6 | 1,4 | 16 | 500 | ||
63-PKC7508 | Szigetelt érvéghüvely 0,75mm2 | 8 | 2,8 | 1,6 | 14 | 500 | ||
63-PKC7512 | Szigetelt érvéghüvely 0,75mm2 | 12 | 2,8 | 1,6 | 18 | 500 | ||
63-PKC108 | Szigetelt érvéghüvely 1mm2 | 8 | 3 | 1,8 | 14 | 500 | ||
63-PKC112 | Szigetelt érvéghüvely 1mm2 | 12 | 3 | 1,8 | 18 | 500 | ||
63-PKC1508 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 8 | 3,5 | 2,1 | 14 | 500 | ||
63-PKC1510 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 10 | 3,5 | 2,1 | 16 | 500 | ||
63-PKC1518 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 18 | 3,5 | 2,1 | 24 | 500 | ||
63-PKC2508 | Szigetelt érvéghüvely 2,5mm2 | 8 | 4,2 | 2,6 | 14 | 500 | ||
63-PKC2512 | Szigetelt érvéghüvely 2,5mm2 | 12 | 4,2 | 2,6 | 18 | 500 | ||
63-PKC2518 | Szigetelt érvéghüvely 2,5mm2 | 18 | 4,2 | 2,6 | 24 | 500 | ||
63-PKC410 | Szigetelt érvéghüvely 4mm2 | 10 | 4,8 | 3,3 | 18 | 200 | ||
63-PKC412 | Szigetelt érvéghüvely 4mm2 | 12 | 4,8 | 3,3 | 20 | 200 | ||
63-PKC418 | Szigetelt érvéghüvely 4mm2 | 18 | 4,8 | 3,3 | 26 | 200 | ||
63-PKC612 | Szigetelt érvéghüvely 6mm2 | 12 | 6,3 | 4 | 20 | 100 | ||
63-PKC618 | Szigetelt érvéghüvely 6mm2 | 18 | 6,3 | 4 | 26 | 100 | ||
63-PKC1012 | Szigetelt érvéghüvely 10mm2 | 12 | 7,6 | 5 | 22 | 100 | ||
63-PKC1018 | Szigetelt érvéghüvely 10mm2 | 18 | 7,6 | 5 | 28 | 100 | ||
63-PKC1612 | Szigetelt érvéghüvely 16mm2 | 12 | 8,8 | 6,2 | 23 | 100 | ||
63-PKC1618 | Szigetelt érvéghüvely 16mm2 | 18 | 8,8 | 6,2 | 29 | 100 | ||
63-PKC25016 | Szigetelt érvéghüvely 25mm2 | 16 | 11,2 | 7,9 | 30 | 50 | ||
63-PKC25022 | Szigetelt érvéghüvely 25mm2 | 22 | 11,2 | 7,9 | 36 | 50 | ||
63-PKC25016 | Szigetelt érvéghüvely 35mm2 | 16 | 12,7 | 8,9 | 30 | 50 | ||
63-PKC25025 | Szigetelt érvéghüvely 35mm2 | 25 | 12,7 | 8,9 | 39 | 50 | ||
63-PKC50020 | Szigetelt érvéghüvely 50mm2 | 20 | 15 | 11 | 36 | 50 | ||
63-PKC50025 | Szigetelt érvéghüvely 50mm2 | 25 | 15 | 11 | 41 | 50 | ||
63-PKC70022 | Szigetelt érvéghüvely 70mm2 | 22 | 16 | 14,3 | 38 | 25 | ||
63-PKC95025 | Szigetelt érvéghüvely 95mm2 | 25 | 18 | 15,7 | 44 | 25 | ||
63-PKC120027 | Szigetelt érvéghüvely 120mm2 | 27 | 21 | 17,5 | 48 | 25 |
PKE színjelöléssel
PKC színjelöléssel