![]() |
Az S sorozatú termékek 99,9% -nál nagyobb tisztaságú és ónozott elektrolitikus rézből gyártják.
A forrasztott varrat biztosítja az egyforma mechanikai szilárdságot. A csatlakozókat az elektromos érintkezés javítására és az elektromos érintkezés növelésére, valamint a mechanikai szilárdság növelésére használják.
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Furat | Øi | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-S1-5-U3 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 3 | 1,8 | 5,5 | 13,7 | 3,2 | 100 | |
63-S1-5-U35 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 3,5 | 6 | 14,5 | 3,7 | 100 | ||
63-S1-5-U35-2 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 3,5 | 6,4 | 14,5 | 3,7 | 100 | ||
63-S1-5-U4 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 4 | 6,5 | 15,4 | 4,3 | 100 | ||
63-S1-5-U4-1 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 4 | 8,5 | 15,4 | 4,3 | 100 | ||
63-S1-5-U4-2 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 4 | 7,5 | 15,4 | 4,3 | 100 | ||
63-S1-5-U5 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 5 | 8,5 | 15,4 | 5,3 | 100 | ||
63-S1-5-U5-1 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 5 | 9,4 | 15,4 | 5,3 | 100 | ||
63-S1-5-U6 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 6 | 9,4 | 17 | 6,4 | 100 | ||
63-S1-5-U6-1 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 6 | 12 | 20,5 | 6,4 | 100 | ||
63-S1-5-U8 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 8 | 14 | 20,5 | 8,4 | 100 | ||
63-S1-5-U10 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 10 | 17,5 | 25 | 10,5 | 100 | ||
63-S1-5-U12 | Villás lemezsaru 0,25-1,25 mm2 | 12 | 20 | 28,7 | 13 | 100 | ||
63-S2-5-U3 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 2,4 | 5,5 | 13,7 | 3,2 | 100 | |
63-S2-5-U35 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,4 | 14,5 | 3,7 | 100 | ||
63-S2-5-U35-1 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 7,2 | 14,5 | 3,7 | 100 | ||
63-S2-5-U4 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 6,5 | 15,4 | 4,3 | 100 | ||
63-S2-5-U4-1 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8,5 | 15,4 | 4,3 | 100 | ||
63-S2-5-U4-2 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 7,5 | 15,4 | 4,3 | 100 | ||
63-S2-5-U5 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8,5 | 15,4 | 5,3 | 100 | ||
63-S2-5-U6 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 9,4 | 17 | 6,4 | 100 | ||
63-S2-5-U6-1 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 20,5 | 6,4 | 100 | ||
63-S2-5-U8 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 14 | 20,5 | 8,4 | 100 | ||
63-S2-5-U10 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 17,5 | 25 | 10,5 | 100 | ||
63-S2-5-U12 | Villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 20 | 28,7 | 13 | 100 | ||
63-S6-U35 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 3,5 | 3,6 | 7,5 | 18,8 | 3,7 | 100 | |
63-S6-U4 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 4 | 7,5 | 18,8 | 4,3 | 100 | ||
63-S6-U5 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 5 | 9,5 | 18,8 | 5,3 | 100 | ||
63-S6-U6 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 6 | 10 | 22,9 | 6,4 | 100 | ||
63-S6-U8 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 8 | 13,5 | 26,4 | 8,4 | 100 | ||
63-S6-U10 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 10 | 15,5 | 27,4 | 10,5 | 100 | ||
63-S6-U10-1 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 10 | 17,5 | 28 | 10,5 | 100 | ||
63-S6-U12 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 12 | 21 | 31 | 13 | 100 | ||
63-S6-U14 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 14 | 23 | 33 | 15 | 100 | ||
63-S6-U16 | Villás lemezsaru 4-6 mm2 | 16 | 26 | 35 | 17 | 100 |
DIN 46234
nem forrasztott
nem forrasztott
forrasztott