![]() |
![]() |
Acél előkötél - FUH |
![]() |
- nagy rugalmasság
- csavarodásmentes
- nagy szakítószilárdságú
Model | Átmérő (mm) | Munkaterhelés | Minimális szakítóterhelés |
FUH009 | 9 | 20 kN | 60 kN |
FUH013 | 13 | 40,3 kN | 121 kN |
FUH016 | 16 | 61 kN | 183 kN |
FUH018 | 18 | 81 kN | 243 kN |
FUH022 | 22 | 119,3 kN | 358 kN |
FUH025 | 25 | 160 kN | 480 kN |
FUH031 | 31 | 237,6 kN | 713 kN |
Gyártó: TESMEC
Modell | Megnevezés | Méret | |
65-FUH009 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 9mm | |
65-FUH013 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 13mm | |
65-FUH016 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 16mm | |
65-FUH018 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 18mm | |
65-FUH022 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 22mm | |
65-FUH025 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 25mm | |
65-FUH031 | Acél kötél – csavarodásmentes- nagy szakítószilárdságú | 31mm |
összekötő
előkötélhez
csavarodásmentes, nagy szakítószilárdságú
csavarodásmentes