![]() |
![]() |
Forgó szem - GGT |
- nagy szakítószilárdságú, horganyzott acél
Model | A (mm) | B (mm) | Cmax (mm) | Munkaterhelés |
GGT001 | 106 | 28 | 10 | 23 kN |
GGT010 | 143 | 40 | 13 | 37 kN |
GGT020 | 184 | 54 | 18 | 73 kN |
GGT030 | 234 | 60 | 24 | 120 kN |
GGT040 | 322 | 77 | 28 | 250 kN |
GGT180 | 336 | 81 | 32 | 250 kN |
GGT260 | 403 | 104 | 38 | 330 kN |
![]() |
Gyártó: TESMEC
Modell | Megnevezés | Méret | |
65-GGT001 | Forgó szem 106 x 28 x 10 mm - 23 kN | 10mm (C max) | |
65-GGT010 | Forgó szem 143 x 40 x 13 mm - 37 kN | 13mm (C max) | |
65-GGT020 | Forgó szem 184 x 54 x 18 mm - 73 kN | 18mm (C max) | |
65-GGT030 | Forgó szem 234 x 60 x 24 mm – 120 kN | 24mm (C max) | |
65-GGT040 | Forgó szem 322 x 77 x 28 mm – 250 kN | 28mm (C max) | |
65-GGT180 | Forgó szem 336 x 81 x 32 mm – 250 kN | 32mm (C max) | |
65-GGT260 | Forgó szem 403 x 104 x 38 mm – 330 kN | 38mm (C max) |
nagy szakítószilárdságú nylon maggal
nagy terhelhetőségű, nagy szakítószilárdságú
dupla
előkötélhez