
A Testboy TV 292 hőkamera (termokamera) egyetemesen használható.
Előnyök:
| Digitális kamera
| Integrált színes kijelző
| Könnyű kezelhetőség
| Univerzálisan alkalmazható
| Robusztus és megbízható
Alkalmazási területek:
| Megelőző karbantartás
| Fűtéscsövek szivárgás észlelése és lokalizációja
| Épület termográfia
| Folyamatfelügyelet
| Hibás elemek kimutatása
Műszaki adatok:
| Felbontás: | 60 x 60 pixel |
| Hőérzékenység NETD: | 0,15 ° C / 0,27 ° F |
| Látómező / min. fókusztávolság: | 20 ° x 20 ° | 0,5 m |
| Érzékelő adatgyűjtés: | 6 Hz |
| Spektrális tartomány: | 8–14 μm |
| Kijelző: | 2,5 hüvelykes színes LCD |
| CCD kamera: | 300.000 pixel |
| Hőmérsékleti tartomány: | -20 –300 ° C / -4–572 ° F |
| Pontosság: | ± 2 ° C vagy ± 2% (a nagyobb értékre vonatkozik) |
| Kibocsátási korrekció: | 0,1 és 1,0 között változtatható (0,01 lépésekben) |
| Színpaletta: | 6 féle |
| Adathordozó: | MicroSD-kártya |
| Fájl formátum: | BMP |
| Akkumulátor típusa: | 4x 1,5 V AA elem |
| Energiatakarékosság: | Automatikus kikapcsolás 12 perc után |
| Üzemi hőmérséklet: | -5–40 ° C / 23–104 ° F |
| Páratartalom: | ≤ 90% nem kondenzáló |
| Tárolási hőmérséklet: | -20–55 ° C / -4–131 ° F |
| Méret: | 215 x 92 x 61 mm |
| Súly: | 320g |
| Szállítás: | Hordtáskával és elemekkel |
![]() |
| Modell | Megnevezés | |
| 58-TBTV292 | Hőkamera LCD kijelzővel |
Testboy TV 335
6-420 kV
Testboy TV 700
Testboy TV 600