![]() |
- tartós használatra tervezve
- a fej 180°-ban elforgatható
- 50 kN
- 150mm2-ig
- Li-Ion 18.0V 2.0Ah akkumulátor
- töltöttség kijelző
- ergonómikus kialakítás
- használhatóság: -15°C - +50°C-ig
- halk működés
- visszaengedhető préspofák
- tárolókofferben
- hossz: 364mm
- magasság: 136mm
- szélesség: 81mm
- 2,6kg akkumulátorral
- USB csatlakozó
- munkaterület megvilágítás 4 LED-el
Jelmagyarazát a megfelelő présbélyeg kiválasztásához:
Több információ a présbélyegekről:
![]() |
A présbélyegtáblázat az általánosan használt bélyegeket tartalmazza. További igény esetén (pl. ovál, indent, körösítők, alumínium sarukhoz), kérdés esetén illetve a megfelelő présbélyeg kiválasztásához lépjünk velünk kapcsolatba elérhetőségeink egyikén! |
DR széria |
HR széria |
AM széria |
![]() |
![]() |
![]() |
Model: B450ND-BV
Gyártó: CEMBRE
Modell | Megnevezés | Méret | |
63-B450ND-BV | Kézi akkumulátoros kábelprés 50kN | 150mm2-ig | |
63-MK5 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 6 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK6 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.10 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK8 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.16 hsz. 10-16 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK10 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 25 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK12 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 35 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK14 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 50 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK16 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 70 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK18 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.95 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK20 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.120 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK22-L | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.150 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MH10 | Présbélyeg (7) ( Cu, 10 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH16 | Présbélyeg (7) ( Cu, 16 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH25 | Présbélyeg (7) ( Cu, 25 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH35 | Présbélyeg (7) ( Cu, 35 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 50 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH70 | Présbélyeg (7) ( Cu, 70 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH95 | Présbélyeg (7) ( Cu, 95 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH120 | Présbélyeg (7) ( Cu, 120 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH150 | Présbélyeg (7) ( Cu, 150 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-ME1 | Présbélyeg (5) ( Cu, 4-6 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME2 | Présbélyeg (5) ( Cu, 10 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME3 | Présbélyeg (5) ( Cu, 16 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME5 | Présbélyeg (5) ( Cu, 25 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME7 | Présbélyeg (5) ( Cu, 35 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME10 | Présbélyeg (5) ( Cu, 50 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME14 | Présbélyeg (5) ( Cu, 70 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME19 | Présbélyeg (5) ( Cu, 95 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME24 | Présbélyeg (5) ( Cu, 120 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME30 | Présbélyeg (5) ( Cu, 150 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz |
B500ND 300mm2-ig
B15MD 0,25-35mm2-ig
B1350L-C 400mm2-ig
B450ND-BV 150mm2-ig