![]() |
- tartós használatra tervezve
- a fej 180°-ban elforgatható
- 60 kN
- 300mm2-ig
- nyitható présfej
- Li-Ion 18.0V 5.2Ah akkumulátor
- tartalék akkumulátorral
- töltöttség kijelző
- ergonómikus kialakítás
- használhatóság: -15°C - +50°C-ig
- halk működés
- visszaengedhető préspofák
- tárolókofferben
- hossz: 300mm
- magasság: 343mm
- szélesség: 83mm
- 4,2kg akkumulátorral
- USB csatlakozó - utolsó 200.000 préselés adatainak lekérdezése - dokumentálása
- Multifunkciós OLED kijelző
- munkaterület megvilágítás LED-el
![]() |
![]() |
Jelmagyarazát a megfelelő présbélyeg kiválasztásához:
Több információ a présbélyegekről:
![]() |
A présbélyegtáblázat az általánosan használt bélyegeket tartalmazza. További igény esetén (pl. ovál, indent, körösítők, alumínium sarukhoz), kérdés esetén illetve a megfelelő présbélyeg kiválasztásához lépjünk velünk kapcsolatba elérhetőségeink egyikén! |
DR széria |
HR széria |
AM széria |
![]() |
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Méret | |
63-B500 | Kézi akkumulátoros kábelprés 60kN | 300mm2-ig | |
63-B500-KV | Kézi akkumulátoros kábelprés 60kN – bevont fejjel | 300mm2-ig | |
63-MK5-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 6 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK6-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.10 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK8-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.16 hsz. 10-16 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK10-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 25 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK12-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 35 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK14-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 50 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK16-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.-hsz. 70 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK18-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.95 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK20-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.120 mm2, hsz.95 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK22-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.150 mm2 , hsz. 120 mm2) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK25-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, nhsz.185 mm2 , hsz. 150 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK28-50 | Présbélyeg (4) ( Cu, nhsz.240 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MK32-50 | Présbélyeg (4) ( Cu, nhsz.300 mm2 ) | DIN – DR széria – réz | |
63-MH10-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 10 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH16-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 16 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH25-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 25 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH35-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 35 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH50-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 50 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH70-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 70 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH95-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 95 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH120-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 120 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH150-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 150 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH185-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 185 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH240-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 240 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-MH300-50 | Présbélyeg (7) ( Cu, 300 mm2- "Standard Type") | HR széria – réz | |
63-ME1-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 4-6 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME2-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 10 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME3-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 16 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME5-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 25 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME7-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 35 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME10-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 50 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME14-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 70 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME19-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 95 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME24-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 120 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME30-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 150 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME37-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 185 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME48-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 240 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz | |
63-ME60-50 | Présbélyeg (5) ( Cu, 300 mm2, " AM Type" ) | AM széria – réz |
B15MD 0,25-35mm2-ig
B1350L-C 400mm2-ig
B1350-C 400mm2-ig
B1300-C 400mm2-ig