![]() |
|
![]() |
EN IEC 60903 |
Elektromos szigetelő kesztyűk, 0-4 osztály (1000V AC, 1500V DC – 36000V AC, 54000V DC).
Mechanikai és ív következtében kialakuló hőhatásokkal szembeni védelem 12 és 40 cal/cm2.
A magasabb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kompozit szigetelőkesztyű biztosítja a biztonságos munkavégzést bőr (külső / fedő) kesztyű nélkül.
- Hossú mandzsetta, 36 cm.
- Vágott szélek, nincs szegély
- Anyag: kétszínű természetes latex. (külső: narancssárga, belső: natúr).
- Kategória: RC (sav-, ózon-, hideg-, olajálló).
- Jó rugalmasság
- Kézre illeszkedõ forma
- Kiváló fogás- és tapintásérzet
- Szállítás UV-álló tasakban
Színkóddal ellátott, nagy, informatív jelölés a jobb beazonosítás érdekében:

Ellenálló: latex anyag megerősített mechanikai védelemmel a szakadás ellen. (Bőrkesztyű nélkül használható.)
Védelem az elektromos ív hőhatásai ellen 12 és 40 kcal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2
CGM-4-(*)-ARC-40: hőhatások elleni védelem: 40 kcal/cm² . APC 2 (7 kA-es boxtest)
Ha a táblázatban nem találja a megfelelő besorolású (osztályú) kesztyűt, kérjük keressen elérhetőségeinken.
EN 60903
TOMINTEX
| Modell | Megnevezés | Méret | Hossz | |
| 26-CGM-0-09 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:0 1000V/1500V ATPV 12 cal/cm2 | 9-es | 360mm | |
| 26-CGM-0-10 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:0 1000V/1500V ATPV 12 cal/cm2 | 10-es | 360mm | |
| 26-CGM-0-11 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:0 1000V/1500V ATPV 12 cal/cm2 | 11-es | 360mm | |
| 26-CGM-2-09 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:2 17000V/25500V ATPV 12 cal/cm2 | 9-es | 360mm | |
| 26-CGM-2-10 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:2 17000V/25500V ATPV 12 cal/cm2 | 10-es | 360mm | |
| 26-CGM-2-11 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:2 17000V/25500V ATPV 12 cal/cm2 | 11-es | 360mm | |
| 26-CGM-3-09 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:3 26500V/39750V ATPV 12 cal/cm2 | 9-es | 360mm | |
| 26-CGM-3-10 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:3 26500V/39750V ATPV 12 cal/cm2 | 10-es | 360mm | |
| 26-CGM-3-11 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:3 26500V/39750V ATPV 12 cal/cm2 | 11-es | 360mm | |
| 26-CGM-4-09 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:4 36000V/54000V ATPV 12 cal/cm2 | 9-es | 410mm | |
| 26-CGM-4-10 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:4 36000V/54000V ATPV 12 cal/cm2 | 10-es | 410mm | |
| 26-CGM-4-11 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:4 36000V/54000V ATPV 12 cal/cm2 | 11-es | 410mm | |
| 26-CGM-4-09-ARC-40 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:4 36000V/54000V ATPV 40 cal/cm2 | 9-es | 410mm | |
| 26-CGM-4-10-ARC-40 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:4 36000V/54000V ATPV 40 cal/cm2 | 10-es | 410mm | |
| 26-CGM-4-11-ARC-40 | Szigetelő gumikesztyű oszt.:4 36000V/54000V ATPV 40 cal/cm2 | 11-es | 410mm |
kompozit, 12 és 40 cal/cm2
Osztály:2 ATPV: 32,8 cal/cm2
pamut