A KE sorozatú érvéghüvelyeket ónozott elektrolitikus rézből gyártják, tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. Úgy tervezték és fejlesztették, hogy a flexibilis kábelekkel használható legyen. A tölcsér alakú bemenet garantálja a vezetőszálak gyors behelyezését a hüvelybe, biztonságos és megbízható elektromos és mechanikus kapcsolatot teremtve.
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | L | Ø i | C | Csomagolási egység | |
63-KE506ST | Szigeteletlen érvéghüvely 0,5mm2 | 6 | 1 | 1,9 | 500 | |
63-KE508ST | Szigeteletlen érvéghüvely 0,5mm2 | 8 | 1 | 1,9 | 500 | |
63-KE7506ST | Szigeteletlen érvéghüvely 0,75mm2 | 6 | 1,2 | 2,2 | 500 | |
63-KE7508ST | Szigeteletlen érvéghüvely 0,75mm2 | 8 | 1,2 | 2,2 | 500 | |
63-KE106ST | Szigeteletlen érvéghüvely 1mm2 | 6 | 1,4 | 2,4 | 500 | |
63-KE110ST | Szigeteletlen érvéghüvely 1mm2 | 10 | 1,4 | 2,4 | 500 | |
63-KE1508ST | Szigeteletlen érvéghüvely 1,5mm2 | 8 | 1,7 | 2,8 | 500 | |
63-KE1510ST | Szigeteletlen érvéghüvely 1,5mm2 | 10 | 1,7 | 2,8 | 500 | |
63-KE2508ST | Szigeteletlen érvéghüvely 2,5mm2 | 8 | 2,2 | 3,4 | 500 | |
63-KE2510ST | Szigeteletlen érvéghüvely 2,5mm2 | 10 | 2,2 | 3,4 | 500 | |
63-KE410ST | Szigeteletlen érvéghüvely 4mm2 | 10 | 2,8 | 4 | 500 | |
63-KE412ST | Szigeteletlen érvéghüvely 4mm2 | 12 | 2,8 | 4 | 500 | |
63-KE610ST | Szigeteletlen érvéghüvely 6mm2 | 10 | 3,5 | 4,7 | 500 | |
63-KE612ST | Szigeteletlen érvéghüvely 6mm2 | 12 | 3,5 | 4,7 | 500 | |
63-KE616ST | Szigeteletlen érvéghüvely 6mm2 | 15 | 3,5 | 4,7 | 500 | |
63-KE1016ST | Szigeteletlen érvéghüvely 10mm2 | 15 | 4,5 | 5,8 | 250 | |
63-KE1616ST | Szigeteletlen érvéghüvely 16mm2 | 15 | 5,8 | 7,5 | 250 | |
63-KE25015ST | Szigeteletlen érvéghüvely 25mm2 | 15 | 7,3 | 9,5 | 100 | |
63-KE25018ST | Szigeteletlen érvéghüvely 25mm2 | 18 | 7,3 | 9,5 | 100 | |
63-KE35012ST | Szigeteletlen érvéghüvely 35mm2 | 12 | 8,3 | 10,5 | 100 | |
63-KE35015ST | Szigeteletlen érvéghüvely 35mm2 | 16 | 8,3 | 10,5 | 100 | |
63-KE35018ST | Szigeteletlen érvéghüvely 35mm2 | 18 | 8,3 | 10,5 | 100 |
CPKD - DIN46228/4
PKE színjelöléssel
PKD - DIN46228/4
PKC színjelöléssel