![]() |
![]() |
Az A-2M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. A méreteit úgy tervezték, hogy a lehető leghatékonyabb elektromos vezetőképességet és mechanikai szilárdságot érjék el és ellenálljon a rezgéseknek. A cembre sarukat az optimális alakíthatóság garantálása érdekében a gyártás során hevítik, ami feltétlenül szükséges a csatlakozók számára, így ellenáll az összenyomódáskor keletkező súlyos alakváltozásoknak. Rezgésnek kitett alkalmazásokban a saruknak mindig megbízhatónak kell lenniük. Az ellenőrző lyuk jelenléte megkönnyíti a vezető könnyű behelyezését, míg a saru hosszát úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerszámok könnyű és pontos elhelyezését a préselési művelet során. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.
UL tanúsítvánnyal
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Kémlelőnyílással
Felület: ónozott
Gyártó: Cembre
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Furat (mm) | Ø i | B | M | N | E | L | Csomagolási egység | |
63-A2-2M4-12 | Réz csősarú 10mm2 A-2M | 4 | 4,6 | 10 | 5 | 4 | 12 | 36,5 | 100 | |
63-A2-2M8-20 | Réz csősarú 10mm2 A-2M | 8 | 15 | 11 | 11 | 20 | 57,5 | 100 | ||
63-A3-2M8-20 | Réz csősarú 16mm2 A-2M | 8 | 5,8 | 15 | 11 | 11 | 20 | 62 | 50 | |
63-A3-2M12-40 | Réz csősarú 16mm2 A-2M | 12 | 20 | 14 | 12 | 40 | 82,5 | 50 | ||
63-A5-2M8-20 | Réz csősarú 25mm2 A-2M | 8 | 7 | 15 | 9 | 11 | 20 | 59 | 100 | |
63-A5-2M8-24-24 | Réz csősarú 25mm2 A-2M | 8 | 15 | 24 | 11 | 24 | 78 | 100 | ||
63-A5-2M10-24-13 | Réz csősarú 25mm2 A-2M | 10 | 18 | 13 | 11 | 24 | 67 | 100 | ||
63-A7-2M10 | Réz csősarú 35mm2 A-2M | 10 | 8,9 | 19 | 11 | 10 | 44,5 | 87 | 50 | |
63-A7-2M10-25 | Réz csősarú 35mm2 A-2M | 10 | 19 | 12 | 11 | 25 | 69,5 | 100 | ||
63-A7-2M12 | Réz csősarú 35mm2 A-2M | 12 | 21 | 16 | 14 | 44,5 | 96 | 100 | ||
63-A7-2M12-25 | Réz csősarú 35mm2 A-2M | 12 | 21 | 16 | 14 | 25 | 76,5 | 50 | ||
63-A7-2M12-40 | Réz csősarú 35mm2 A-2M | 12 | 21 | 16 | 14 | 40 | 91,5 | 50 | ||
63-A10-2M6 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 6 | 10 | 19 | 8 | 11 | 44,5 | 89 | 50 | |
63-A10-2M8 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 8 | 19 | 11 | 11 | 44,5 | 92 | 50 | ||
63-A10-2M8-20 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 8 | 19 | 11 | 11 | 20 | 67,5 | 50 | ||
63-A10-2M8-22 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 8 | 19 | 11 | 11 | 22 | 69,5 | 50 | ||
63-A10-2M8-30 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 8 | 19 | 11 | 11 | 30 | 77,5 | 50 | ||
63-A10-2M8-24-24 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 8 | 19 | 24 | 11 | 24 | 84,5 | 50 | ||
63-A10-2M10 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 10 | 20 | 13 | 11 | 44,5 | 94 | 50 | ||
63-A10-2M10-24-13 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 10 | 19 | 13 | 11 | 24 | 73,5 | 50 | ||
63-A10-2M12 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 12 | 21 | 16 | 14 | 44,5 | 100 | 50 | ||
63-A10-2M12-25 | Réz csősarú 50mm2 A-2M | 12 | 21 | 16 | 14 | 25 | 80,5 | 50 | ||
63-A14-2M8 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 8 | 11,3 | 21 | 11 | 11 | 44,5 | 95,5 | 50 | |
63-A14-2M8-24-24 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 8 | 21 | 24 | 11 | 24 | 88 | 50 | ||
63-A14-2M10 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 10 | 21 | 13 | 11 | 44,5 | 97,5 | 50 | ||
63-A14-2M10-24 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 10 | 21 | 13 | 11 | 24 | 77 | 50 | ||
63-A14-2M12 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 12 | 22 | 16 | 14 | 44,5 | 103,5 | 50 | ||
63-A14-2M12-25 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 12 | 22 | 16 | 14 | 25 | 84 | 50 | ||
63-A14-2M12-30-29 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 12 | 22 | 29 | 14 | 30 | 102 | 50 | ||
63-A14-2M12-40 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 12 | 22 | 16 | 14 | 40 | 99 | 50 | ||
63-A14-2M14 | Réz csősarú 70mm2 A-2M | 14 | 25 | 18 | 16 | 44,5 | 107,5 | 50 | ||
63-A19-2M6 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 6 | 13,5 | 25 | 10 | 11 | 44,5 | 101 | 25 | |
63-A19-2M8-50S | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 8 | 15 | 15 | 50 | 115,5 | 25 | |||
63-A19-2M10 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 44,5 | 104 | 25 | |||
63-A19-2M10-24-13 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 24 | 83,5 | 25 | |||
63-A19-2M10-24-26 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 10 | 26 | 11 | 24 | 96,5 | 25 | |||
63-A19-2M10-40 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 40 | 99,5 | 25 | |||
63-A19-2M12 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 44,5 | 110 | 25 | |||
63-A19-2M12-25 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 25 | 90,5 | 25 | |||
63-A19-2M12-30-29 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 12 | 29 | 14 | 30 | 108,5 | 25 | |||
63-A19-2M14 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 44,5 | 114 | 25 | |||
63-A19-2M14-25 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 25 | 94,5 | 25 | |||
63-A19-2M16 | Réz csősarú 95mm2 A-2M | 16 | 19 | 17 | 44,5 | 116 | 25 | |||
63-A24-2M8-20 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 8 | 15,2 | 28,5 | 11 | 11 | 20 | 8,4 | 25 | |
63-A24-2M8-24-29 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 8 | 29 | 11 | 24 | 8,4 | 25 | |||
63-A24-2M10 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 44,5 | 10,5 | 25 | |||
63-A24-2M10-22 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 22 | 10,5 | 25 | |||
63-A24-2M10-25-24 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 25 | 10,5 | 25 | |||
63-A24-2M10-335 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 33,5 | 10,5 | 25 | |||
63-A24-2M10-30AS | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 30 | 10,5 | 25 | |||
63-A24-2M12 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 44,5 | 13,2 | 25 | |||
63-A24-2M12-30-29 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 12 | 29 | 14 | 30 | 13,2 | 25 | |||
63-A24-2M12-40 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 40 | 13,2 | 25 | |||
63-A24-2M14 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 44,5 | 15 | 25 | |||
63-A24-2M16 | Réz csősarú 120mm2 A-2M | 16 | 19 | 17 | 44,5 | 17 | 25 | |||
63-A30-2M8-20 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 8 | 16,7 | 31,5 | 13 | 11 | 20 | 89 | 25 | |
63-A30-2M10 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 44,5 | 113,5 | 25 | |||
63-A30-2M10-24-28 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 10 | 28 | 11 | 24 | 108 | 25 | |||
63-A30-2M12 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 44,5 | 119,5 | 25 | |||
63-A30-2M12-30 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 30 | 105 | 25 | |||
63-A30-2M12-30-29 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 12 | 29 | 14 | 30 | 118 | 15 | |||
63-A30-2M12-40 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 40 | 115 | 15 | |||
63-A30-2M14 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 44,5 | 123,5 | 25 | |||
63-A30-2M14-335 | Réz csősarú 150mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 33,5 | 112,5 | 25 | |||
63-A37-2M10 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 10 | 19,2 | 35,5 | 13 | 11 | 44,5 | 120,5 | 15 | |
63-A37-2M10-25 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 25 | 101 | 15 | |||
63-A37-2M12 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 44,5 | 126,5 | 15 | |||
63-A37-2M12-32 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 32 | 114 | 15 | |||
63-A37-2M12-30-31 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 12 | 21 | 14 | 30 | 127 | 15 | |||
63-A37-2M14 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 44,5 | 130,5 | 15 | |||
63-A37-2M14-35 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 35 | 121 | 15 | |||
63-A37-2M16 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 16 | 19 | 17 | 44,5 | 132,5 | 15 | |||
63-A37-2M16-40 | Réz csősarú 185mm2 A-2M | 16 | 19 | 17 | 40 | 128 | 15 | |||
63-A48-2M10 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 10 | 21,1 | 39 | 13 | 11 | 44,5 | 126,5 | 15 | |
63-A48-2M10-20 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 20 | 102 | 15 | |||
63-A48-2M10-35 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 10 | 13 | 11 | 35 | 117 | 15 | |||
63-A48-2M12 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 44,5 | 132,5 | 15 | |||
63-A48-2M12-35 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 35 | 123 | 15 | |||
63-A48-2M12-40 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 12 | 16 | 14 | 40 | 128 | 15 | |||
63-A48-2M12-30-31 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 12 | 31 | 14 | 30 | 133 | 10 | |||
63-A48-2M14 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 44,5 | 136,5 | 15 | |||
63-A48-2M14-40 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 14 | 18 | 16 | 40 | 132 | 15 | |||
63-A48-2M16 | Réz csősarú 240mm2 A-2M | 16 | 19 | 17 | 44,5 | 138,5 | 15 | |||
63-A60-2M10 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 10 | 23,7 | 44 | 13 | 11 | 44,5 | 133,5 | 5 | |
63-A60-2M12 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 12 | 20 | 14 | 44,5 | 143,5 | 5 | |||
63-A60-2M12-40 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 12 | 20 | 14 | 40 | 139 | 5 | |||
63-A60-2M12-30-38 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 12 | 38 | 14 | 30 | 147 | 5 | |||
63-A60-2M14 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 14 | 22 | 16 | 44,5 | 147,5 | 5 | |||
63-A60-2M16-40 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 16 | 22 | 17 | 40 | 144 | 5 | |||
63-A60-2M16 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 16 | 22 | 17 | 44,5 | 148,5 | 5 | |||
63-A60-2M16-35 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 16 | 22 | 17 | 35 | 139 | 5 | |||
63-A60-2M16-36 | Réz csősarú 300mm2 A-2M | 16 | 36 | 22 | 17 | 44,5 | 148,5 | 5 | ||
63-A80-2M12 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 12 | 27 | 51 | 22 | 14 | 44,5 | 152,5 | 5 | |
63-A80-2M14 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 14 | 22 | 16 | 44,5 | 154,5 | 5 | |||
63-A80-2M14-40 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 14 | 22 | 16 | 40 | 150 | 5 | |||
63-A80-2M16 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 16 | 22 | 19 | 44,5 | 157,5 | 5 | |||
63-A80-2M16-40 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 16 | 22 | 19 | 40 | 153 | 5 | |||
63-A80-2M16-41 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 16 | 41 | 22 | 19 | 44,5 | 157,5 | 5 | ||
63-A80-2M16-50 | Réz csősarú 400mm2 A-2M | 16 | 51 | 22 | 19 | 50 | 163 | 5 | ||
63-A100-2M12 | Réz csősarú 500mm2 A-2M | 12 | 30,3 | 56,5 | 20 | 14 | 44,5 | 152 | 1 | |
63-A100-2M14-40 | Réz csősarú 500mm2 A-2M | 14 | 17 | 16 | 40 | 149 | 1 | |||
63-A100-2M14 | Réz csősarú 500mm2 A-2M | 14 | 17 | 16 | 44,5 | 153,5 | 1 | |||
63-A100-2M16 | Réz csősarú 500mm2 A-2M | 16 | 19 | 19 | 44,5 | 158,5 | 5 | |||
63-A120-2M12-000 | Réz csősarú 630mm2 A-2M | 12 | 33,4 | 61,6 | 22 | 14 | 44,5 | 167,5 | 5 | |
63-A120-2M16-000 | Réz csősarú 630mm2 A-2M | 16 | 22 | 19 | 44,5 | 172,5 | 1 | |||
63-A160-2M12-000 | Réz csősarú 800mm2 A-2M | 12 | 38 | 72 | 20 | 14 | 44,5 | 176,5 | 3 | |
63-A160-2M16-000 | Réz csősarú 800mm2 A-2M | 16 | 22 | 19 | 44,5 | 183,5 | 3 |
A-M széria - UL Listed
A-PR széria
ANE-M szigetelt - felxibilis vezetőhöz
ANE-U széria - UL Listed