![]() |
![]() |
Az L-M szériát kisfeszültségű vezetékek összekötésére tervezték. 99,9% -nál nagyobb tisztaságú elektrolitikus rézcsőből készülnek, ugyanolyan dimenzióval, mint az AM sorozatú saruk. A toldóhüvelyeket elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében. Mindkét vége kúposítva van, hogy megkönnyítsék a vezető behelyezését, és egy központi ütközővel a helyes pozícionálás érdekében.
UL tanúsítvánnyal
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Középen pontozott
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Ø i | L | Csomagolási egység | |
63-L03-M-000 | Réz toldóhüvely 0,25-1,5mm2 | 1,8 | 15 | 100 | |
63-L06-M-000 | Réz toldóhüvely 1,5-2,5mm2 | 2,4 | 15 | 100 | |
63-L1-M-000 | Réz toldóhüvely 4-6mm2 | 3,6 | 22 | 100 | |
63-L2-M | Réz toldóhüvely 10mm2 | 4,6 | 25 | 100 | |
63-L3-M | Réz toldóhüvely 16mm2 | 5,8 | 27 | 100 | |
63-L5-M | Réz toldóhüvely 25mm2 | 7 | 29 | 100 | |
63-L7-M | Réz toldóhüvely 35mm2 | 8,9 | 33 | 100 | |
63-L10-M | Réz toldóhüvely 50mm2 | 10 | 37 | 50 | |
63-L14-M | Réz toldóhüvely 70mm2 | 11,3 | 39 | 50 | |
63-L19-M | Réz toldóhüvely 95mm2 | 13,5 | 43 | 25 | |
63-L24-M | Réz toldóhüvely 120mm2 | 15,2 | 47 | 25 | |
63-L30-M | Réz toldóhüvely 150mm2 | 16,7 | 58 | 25 | |
63-L37-M | Réz toldóhüvely 185mm2 | 19,2 | 64 | 25 | |
63-L48-M | Réz toldóhüvely 240mm2 | 21,1 | 75 | 15 | |
63-L60-M | Réz toldóhüvely 300mm2 | 23,7 | 90 | 10 | |
63-L80-M | Réz toldóhüvely 400mm2 | 27 | 94 | 5 | |
63-L100-M | Réz toldóhüvely 500mm2 | 30,3 | 98 | 1 | |
63-L120-M-000 | Réz toldóhüvely 630mm2 | 33,4 | 105 | 1 | |
63-L160-M-000 | Réz toldóhüvely 800mm2 | 38 | 112 | 1 | |
63-L200-M-000 | Réz toldóhüvely 1000mm2 | 44 | 120 | 1 |
L-P széria
A-P széria
ANE-P széria - UL Listed
A-PR széria