![]() |
![]() |
A „P” sorozatú termékeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az egyre növekvő igényeknek a biztonság és az elektromos csatlakozók megbízhatósága iránt. A polikarbonát szigetelés halogénmentes, önkioltó hőre lágyuló műanyag V0 osztály (UL 94). A szigetelőhüvely egyedi tölcsér alakú bejárata garantálja a vezetőszálak beillesztését a hüvelybe, biztonságos és megbízható elektromos és mechanikus kapcsolatot teremtve. Az üzemi hőmérséklet-tartomány: - 20 és + 115 ° C (túlfeszültség + 130 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
|
Modell | Megnevezés | Furat | Szín | Ø | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-VP-M2 | Szigetelt szemes saru 0,2-0,5 mm2 | 2 | 3 | 5,6 | 17,5 | 2,2 | 100 | ||
63-VP-M3 | Szigetelt szemes saru 0,2-0,5 mm2 | 3 | 5,6 | 17,5 | 3,2 | 100 | |||
63-VP-M35 | Szigetelt szemes saru 0,2-0,5 mm2 | 3,5 | 5,6 | 17,5 | 3,7 | 100 | |||
63-VP-M4 | Szigetelt szemes saru 0,2-0,5 mm2 | 4 | 7 | 20,2 | 4,3 | 100 | |||
63-VP-M5 | Szigetelt szemes saru 0,2-0,5 mm2 | 5 | 7,8 | 21,2 | 5,3 | 100 | |||
63-VP-M6 | Szigetelt szemes saru 0,2-0,5 mm2 | 6 | 9,4 | 23 | 6,4 | 100 | |||
63-RP-M2 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 2 | 4 | 5,6 | 17,4 | 2,2 | 100 | ||
63-RP-M3 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3 | 5,6 | 17,4 | 3,2 | 100 | |||
63-RP-M35 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 5,6 | 17,4 | 3,7 | 100 | |||
63-RP-M35-1 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6,2 | 20,2 | 3,7 | 100 | |||
63-RP-M4 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 7 | 20,1 | 4,3 | 100 | |||
63-RP-M4-3 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 7,8 | 21,1 | 4,3 | 100 | |||
63-RP-M5 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 7,8 | 21,1 | 5,3 | 100 | |||
63-RP-M6 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 9,4 | 22,9 | 6,4 | 100 | |||
63-RP-M6-1 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 12 | 26,4 | 6,4 | 100 | |||
63-RP-M7 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 7 | 9,4 | 22,9 | 7,2 | 100 | |||
63-RP-M8 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 8 | 12 | 26,4 | 8,4 | 100 | |||
63-RP-M10 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 10 | 15,5 | 30,9 | 10,5 | 100 | |||
63-RP-M12 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 12 | 18 | 34,6 | 13 | 100 | |||
63-BP-M2 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 2 | 4,9 | 5,6 | 17,9 | 2,2 | 100 | ||
63-BP-M3 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 5,6 | 17,9 | 3,2 | 100 | |||
63-BP-M35 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 5,6 | 17,9 | 3,7 | 100 | |||
63-BP-M35-1 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,2 | 19,7 | 3,7 | 100 | |||
63-BP-M4 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8 | 20,6 | 4,3 | 100 | |||
63-BP-M5 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8 | 21,6 | 5,3 | 100 | |||
63-BP-M6 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 9,4 | 23,4 | 6,4 | 100 | |||
63-BP-M6-1 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 26,4 | 6,4 | 100 | |||
63-BP-M6-2 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 8,4 | 19,7 | 6,4 | 100 | |||
63-BP-M7 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 7 | 10 | 22,9 | 7,2 | 100 | |||
63-BP-M8 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 12 | 26,4 | 8,4 | 100 | |||
63-BP-M10 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 15,5 | 30,9 | 10,5 | 100 | |||
63-BP-M12 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 18 | 34,6 | 13 | 100 | |||
63-GP-M3 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 3 | 6,6 | 8 | 26,2 | 3,2 | 100 | ||
63-GP-M3 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 3,5 | 8 | 26,2 | 3,7 | 100 | |||
63-GP-M4 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 4 | 9 | 26,7 | 4,3 | 100 | |||
63-GP-M5 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 5 | 9 | 26,7 | 5,3 | 100 | |||
63-GP-M6 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 11 | 30,7 | 6,4 | 100 | |||
63-GP-M6-1 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 11 | 27,7 | 6,4 | 100 | |||
63-GP-M7 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 7 | 11 | 30,7 | 7,2 | 100 | |||
63-GP-M8 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 13,6 | 33 | 8,4 | 100 | |||
63-GP-M8-1 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 11 | 27,7 | 8,4 | 100 | |||
63-GP-M10 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 13,6 | 33 | 10,5 | 100 | |||
63-GP-M10-1 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 15,5 | 35,7 | 10,5 | 100 | |||
63-GP-M12 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 12 | 19 | 38,7 | 13 | 100 | |||
63-GP-M14 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 14 | 21 | 40,7 | 15 | 100 | |||
63-GP-M16 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 16 | 24 | 43,2 | 17 | 100 |
policarbonate szigetelés
policarbonate
PVC szigetelés
policarbonate szigetelés