![]() |
![]() |
Az 2A-M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. A cembre sarukat az optimális alakíthatóság garantálása érdekében a gyártás során hevítik, ami feltétlenül szükséges a csatlakozók számára, így ellenáll az összenyomódáskor keletkező súlyos alakváltozásoknak. Rezgésnek kitett alkalmazásokban a saruknak mindig megbízhatónak kell lenniük. Kétszeres hosszúságú bemeneti résszel rendelkeznek, amely megnövelt elektromos és mechanikai teljesítményt nyújt a nagy igénybevételű alkalmazásokban. Az ellenőrző lyuk hiánya megakadályozza a víz vagy a nedvesség bejutását a préselt kötésbe, így ezek a saruk alkalmasak kültéri alkalmazásokra. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.
UL tanúsítvánnyal
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: Cembre
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Furat (mm) | Ø i | B | M | N | L | d | Csomagolási egység | |
63-2A3-M8 | Réz csősarú 16mm2 2A-M | 8 | 5,8 | 15 | 9 | 8 | 43,5 | 8,4 | 100 | |
63-2A3-M10 | Réz csősarú 16mm2 2A-M | 10 | 18 | 11 | 10 | 47,5 | 10,5 | 100 | ||
63-2A5-M8 | Réz csősarú 25mm2 2A-M | 8 | 7 | 15 | 9 | 8 | 51 | 8,4 | 100 | |
63-2A5-M10 | Réz csősarú 25mm2 2A-M | 10 | 18 | 11 | 10 | 55 | 10,5 | 50 | ||
63-2A5-M12 | Réz csősarú 25mm2 2A-M | 12 | 21 | 14 | 12 | 60 | 13,2 | 50 | ||
63-2A7-M8 | Réz csősarú 35mm2 2A-M | 8 | 8,9 | 17 | 9 | 8 | 53 | 8,4 | 50 | |
63-2A7-M10 | Réz csősarú 35mm2 2A-M | 10 | 19 | 11 | 10 | 57 | 10,5 | 50 | ||
63-2A7-M12 | Réz csősarú 35mm2 2A-M | 12 | 21 | 14 | 12 | 62 | 13,2 | 50 | ||
63-2A10-M10 | Réz csősarú 50mm2 2A-M | 10 | 10 | 20 | 11 | 10 | 63 | 10,5 | 50 | |
63-2A10-M12 | Réz csősarú 50mm2 2A-M | 12 | 21 | 14 | 12 | 68 | 13,2 | 50 | ||
63-2A10-M14 | Réz csősarú 50mm2 2A-M | 14 | 25 | 16 | 14 | 72 | 15 | 50 | ||
63-2A10-M16 | Réz csősarú 50mm2 2A-M | 16 | 26 | 18 | 16 | 76 | 17 | 50 | ||
63-2A14-M10 | Réz csősarú (63)-70mm2 2A-M | 10 | 11,3 | 21 | 11 | 10 | 70 | 10,5 | 50 | |
63-2A14-M12 | Réz csősarú (63)-70mm2 2A-M | 12 | 22 | 14 | 12 | 75 | 13,2 | 50 | ||
63-2A14-M14 | Réz csősarú (63)-70mm2 2A-M | 14 | 25 | 16 | 14 | 79 | 15 | 50 | ||
63-2A14-M16 | Réz csősarú (63)-70mm2 2A-M | 16 | 26 | 18 | 16 | 83 | 17 | 50 | ||
63-2A19-M10 | Réz csősarú 95mm2 2A-M | 10 | 13,5 | 25 | 11 | 10 | 76,5 | 10,5 | 25 | |
63-2A19-M12 | Réz csősarú 95mm2 2A-M | 12 | 25 | 14 | 12 | 81,5 | 13,2 | 25 | ||
63-2A19-M14 | Réz csősarú 95mm2 2A-M | 14 | 25 | 16 | 14 | 85,5 | 15 | 25 | ||
63-2A19-M16 | Réz csősarú 95mm2 2A-M | 16 | 27 | 18 | 16 | 90,5 | 17 | 25 | ||
63-2A19-M20 | Réz csősarú 95mm2 2A-M | 20 | 29,5 | 22 | 20 | 97,5 | 21 | 25 | ||
63-2A24-M10 | Réz csősarú 120-(125)mm2 2A-M | 10 | 15,2 | 28,5 | 11 | 10 | 82 | 10,5 | 15 | |
63-2A24-M12 | Réz csősarú 120-(125)mm2 2A-M | 12 | 28,5 | 14 | 12 | 87 | 13,2 | 15 | ||
63-2A24-M14 | Réz csősarú 120-(125)mm2 2A-M | 14 | 28,5 | 16 | 14 | 91 | 15 | 15 | ||
63-2A24-M16 | Réz csősarú 120-(125)mm2 2A-M | 16 | 28,5 | 18 | 16 | 95 | 17 | 15 | ||
63-2A24-M20 | Réz csősarú 120-(125)mm2 2A-M | 20 | 30 | 22 | 20 | 103 | 21 | 25 | ||
63-2A30-M10 | Réz csősarú 150mm2 2A-M | 10 | 16,7 | 31,5 | 13 | 11 | 92 | 10,5 | 25 | |
63-2A30-M12 | Réz csősarú 150mm2 2A-M | 12 | 31,5 | 16 | 14 | 98 | 13,2 | 15 | ||
63-2A30-M14 | Réz csősarú 150mm2 2A-M | 14 | 31,5 | 18 | 16 | 102 | 15 | 15 | ||
63-2A30-M16 | Réz csősarú 150mm2 2A-M | 16 | 31,5 | 19 | 17 | 104 | 17 | 15 | ||
63-2A30-M20 | Réz csősarú 150mm2 2A-M | 20 | 31,5 | 22 | 20 | 110 | 21 | 15 | ||
63-2A37-M12 | Réz csősarú 185mm2 2A-M | 12 | 19,2 | 35,5 | 16 | 14 | 108 | 13,2 | 20 | |
63-2A37-M14 | Réz csősarú 185mm2 2A-M | 14 | 35,5 | 18 | 16 | 112 | 15 | 15 | ||
63-2A37-M16 | Réz csősarú 185mm2 2A-M | 16 | 35,5 | 19 | 17 | 114 | 17 | 15 | ||
63-2A37-M20 | Réz csősarú 185mm2 2A-M | 20 | 35,5 | 22 | 20 | 120 | 21 | 15 | ||
63-2A48-M12 | Réz csősarú 240mm2 2A-M | 12 | 21,1 | 39 | 16 | 14 | 109 | 13,2 | 5 | |
63-2A48-M14 | Réz csősarú 240mm2 2A-M | 14 | 39 | 18 | 16 | 113 | 15 | 5 | ||
63-2A48-M16 | Réz csősarú 240mm2 2A-M | 16 | 39 | 19 | 17 | 115 | 17 | 5 | ||
63-2A48-M20 | Réz csősarú 240mm2 2A-M | 20 | 39 | 22 | 20 | 121 | 21 | 5 | ||
63-2A60-M12 | Réz csősarú 300mm2 2A-M | 12 | 23,7 | 44 | 20 | 14 | 129,5 | 13,2 | 5 | |
63-2A60-M14 | Réz csősarú 300mm2 2A-M | 14 | 44 | 22 | 16 | 133,5 | 15 | 5 | ||
63-2A60-M16 | Réz csősarú 300mm2 2A-M | 16 | 44 | 22 | 19 | 136,5 | 17 | 5 | ||
63-2A60-M20 | Réz csősarú 300mm2 2A-M | 20 | 44 | 24 | 23 | 142,5 | 21 | 5 | ||
63-2A80-M12 | Réz csősarú 400mm2 2A-M | 12 | 27 | 51 | 22 | 19 | 140 | 13,2 | 5 | |
63-2A80-M14 | Réz csősarú 400mm2 2A-M | 14 | 51 | 22 | 19 | 140 | 15 | 5 | ||
63-2A80-M16 | Réz csősarú 400mm2 2A-M | 16 | 51 | 22 | 19 | 140 | 17 | 5 | ||
63-2A80-M20 | Réz csősarú 400mm2 2A-M | 20 | 51 | 24 | 23 | 146 | 21 | 5 | ||
63-2A100-M16-000 | Réz csősarú 500mm2 2A-M | 16 | 30,3 | 56,5 | 22 | 19 | 141 | 17 | 1 | |
63-2A100-M20-000 | Réz csősarú 500mm2 2A-M | 20 | 56,5 | 24 | 23 | 147 | 21 | 1 | ||
63-2A120-M16-000 | Réz csősarú 630mm2 2A-M | 16 | 33,4 | 61,5 | 22 | 19 | 159 | 17 | 1 | |
63-2A120-M20-000 | Réz csősarú 630mm2 2A-M | 20 | 61,5 | 24 | 23 | 165 | 21 | 1 | ||
63-2A160-M20-000 | Réz csősarú 800mm2 2A-M | 20 | 38 | 72 | 24 | 23 | 187 | 21 | 1 | |
63-2A200-M20-000 | Réz csősarú 1000mm2 2A-M | 20 | 44 | 80 | 24 | 23 | 202 | 21 | 1 |
A-P széria
A-M széria - UL Listed
A-PR széria 45°
A-2M széria - UL Listed