Réz csősaru 10-150mm2

Cikkszám:ANE-M

 

 

 

 

 

Az ANE-M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. Az ellenőrző lyuk jelenléte megkönnyíti a vezető könnyű behelyezését, míg a saru hosszát úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerszámok könnyű és pontos elhelyezését a préselési művelet során. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.
A saruk szigetelése PA6.6, így további szigetlésre nincs szükség. Az üzemi hőmérséklet-tartomány - 20 - + 115 ° C ( Túlfeszültség + 130 ° C). A legjobb elektromos és mechanikai teljesítmény elérése érdekében javasoljuk, hogy ezeket a Cembre által erre a célra kifejlesztett szerszámokkal és a hozzá tartozó présbélyegekkel krimpeljék.
 

Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)

Kémlelőnyílással

Felület: ónozott

Gyártó: Cembre

   
   

 

Kapcsolódó katalógus:

További információk:

Réz csősaru 10-150mm2
Réz csősaru 10-150mm2
Réz csősaru 10-150mm2

Ajánlatkérés

Modell Megnevezés Furat (mm) Ø B M N L d Csomagolási egység  
63-ANE2-M4 Réz csősarú 10mm2 ANE-M 4 8 10 5 4 31,1 4,3 100
63-ANE2-M5 Réz csősarú 10mm2 ANE-M 5 10 6,5 6 37,6 5,3 100
63-ANE2-M6 Réz csősarú 10mm2 ANE-M 6 11 7 6 38,1 6,4 100
63-ANE2-M8 Réz csősarú 10mm2 ANE-M 8 15 9 8 42,1 8,4 100
63-ANE2-M10 Réz csősarú 10mm2 ANE-M 10 18 11 10 46,1 10,5 100
63-ANE2-M12 Réz csősarú 10mm2 ANE-M 12 19 14 12 51,1 13,2 100
63-ANE3-M4 Réz csősarú 16mm2 ANE-M 4 9,2 11,5 5 4 38,6 4,3 100
63-ANE3-M5 Réz csősarú 16mm2 ANE-M 5 11,5 6,5 6 42,1 5,3 100
63-ANE3-M6 Réz csősarú 16mm2 ANE-M 6 11,5 7 6 42,6 6,4 100
63-ANE3-M8 Réz csősarú 16mm2 ANE-M 8 15 9 8 46,6 8,4 100
63-ANE3-M10 Réz csősarú 16mm2 ANE-M 10 18 11 10 50,6 10,5 100
63-ANE3-M12 Réz csősarú 16mm2 ANE-M 12 20 14 12 55,6 13,2 100
63-ANE5-M4 Réz csősarú 25mm2 ANE-M 4 11,1 14 5 4 41 4,3 100
63-ANE5-M5 Réz csősarú 25mm2 ANE-M 5 14 6,5 6 44,5 5,3 100
63-ANE5-M6 Réz csősarú 25mm2 ANE-M 6 14 7 6 45 6,4 100
63-ANE5-M8 Réz csősarú 25mm2 ANE-M 8 15 9 8 49 8,4 100
63-ANE5-M10 Réz csősarú 25mm2 ANE-M 10 18 11 10 53 10,5 100
63-ANE5-M12 Réz csősarú 25mm2 ANE-M 12 21 14 12 58 13,2 50
63-ANE7-M6 Réz csősarú 35mm2 ANE-M 6 13,6 17 7 6 50 6,4 50
63-ANE7-M8 Réz csősarú 35mm2 ANE-M 8 17 9 8 54 8,4 50
63-ANE7-M10 Réz csősarú 35mm2 ANE-M 10 19 11 10 58 10,5 50
63-ANE7-M12 Réz csősarú 35mm2 ANE-M 12 21 14 12 63 13,2 50
63-ANE10-M6 Réz csősarú 50mm2 ANE-M 6 13,8 19 8 7 53 6,4 50
63-ANE10-M8 Réz csősarú 50mm2 ANE-M 8 19 9 8 55 8,4 50
63-ANE10-M10 Réz csősarú 50mm2 ANE-M 10 20 11,5 9,5 59 10,5 50
63-ANE10-M12 Réz csősarú 50mm2 ANE-M 12 21 12 12 62 13,2 50
63-ANE14-M6 Réz csősarú 70mm2 ANE-M 6 15,8 21 8 7 61 6,4 25
63-ANE14-M8 Réz csősarú 70mm2 ANE-M 8 21 9 8 63 8,4 25
63-ANE14-M10 Réz csősarú 70mm2 ANE-M 10 21 11 10 67 10,5 25
63-ANE14-M12 Réz csősarú 70mm2 ANE-M 12 22 14 12 72 13,2 25
63-ANE14-M14 Réz csősarú 70mm2 ANE-M 14 25 16 14 76 15 25
63-ANE19-M8 Réz csősarú 95mm2 ANE-M 8 15,8 25 9 8 73 8,4 25
63-ANE19-M10 Réz csősarú 95mm2 ANE-M 10 25 11 10 77 10,5 25
63-ANE19-M12 Réz csősarú 95mm2 ANE-M 12 25 14 12 82 13,2 25
63-ANE19-M14 Réz csősarú 95mm2 ANE-M 14 25 16 14 86 15 25
63-ANE19-M16 Réz csősarú 95mm2 ANE-M 16 27 18 16 80 17 25
63-ANE24-M10 Réz csősarú 120mm2 ANE-M 10 20 28,5 11 10 77,7 10,5 25
63-ANE24-M12 Réz csősarú 120mm2 ANE-M 12 28,5 14 12 86,5 13,2 25
63-ANE24-M14 Réz csősarú 120mm2 ANE-M 14 28,5 16 14 88,5 15 25
63-ANE24-M16 Réz csősarú 120mm2 ANE-M 16 28,5 18 16 90,5 17 25
63-ANE30-M12 Réz csősarú 150mm2 ANE-M 12 23 31,5 16 14 101 13,2 15
63-ANE30-M14 Réz csősarú 150mm2 ANE-M 14 31,5 18 16 105 15 15
63-ANE30-M16 Réz csősarú 150mm2 ANE-M 16 31,5 19 17 107 17 15
63-ANE30-M20 Réz csősarú 150mm2 ANE-M 20 31,5 22 20 113 21 15

Ajánló

Réz toldóhüvely 0,25-1000mm2

Réz toldóhüvely 0,25-1000mm2

L-M széria - UL Listed

Réz csősaru 4-300mm2 90°-os

Réz csősaru 4-300mm2 90°-os

A-L széria - UL Listed

Réz csősaru 16-1000mm2

Réz csősaru 16-1000mm2

2A-M széria - UL Listed