![]() |
![]() |
Ezeket a sarukat különösen ajánljuk extra flexibilis vezetőkkel együtt használni (például a hegesztőgépek kábeleihez).
Az ANE-M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. Az ellenőrző lyuk jelenléte megkönnyíti a vezető könnyű behelyezését, míg a saru hosszát úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerszámok könnyű és pontos elhelyezését a préselési művelet során. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.
A saruk szigetelése PA6.6, így további szigetlésre nincs szükség. Az üzemi hőmérséklet-tartomány - 20 - + 115 ° C ( Túlfeszültség + 130 ° C). A legjobb elektromos és mechanikai teljesítmény elérése érdekében javasoljuk, hogy ezeket a Cembre által erre a célra kifejlesztett szerszámokkal és a hozzá tartozó présbélyegekkel krimpeljék.
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Kémlelőnyílással
Felület: ónozott
Gyártó: Cembre
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Furat (mm) | Ø i | B | M | N | L | d | Csomagolási egység | |
63-ANE9-M6-15 | Réz csősarú 35mm2 ANE-M | 6 | 13,6 | 15 | 8 | 7 | 54 | 6,4 | 50 | |
63-ANE9-M8 | Réz csősarú 35mm2 ANE-M | 8 | 17 | 9 | 8 | 56 | 8,4 | 50 | ||
63-ANE9-M10 | Réz csősarú 35mm2 ANE-M | 10 | 18,5 | 11 | 10 | 60 | 10,5 | 50 | ||
63-ANE9-M12 | Réz csősarú 35mm2 ANE-M | 12 | 21 | 14 | 12 | 65 | 13,2 | 50 | ||
63-ANE12-M6-15 | Réz csősarú 50mm2 ANE-M | 6 | 15,7 | 15 | 8 | 7 | 59,5 | 6,4 | 25 | |
63-ANE12-M8 | Réz csősarú 50mm2 ANE-M | 8 | 19,3 | 9 | 8 | 61,5 | 8,4 | 25 | ||
63-ANE12-M10 | Réz csősarú 50mm2 ANE-M | 10 | 19,3 | 11 | 10 | 65,5 | 10,5 | 25 | ||
63-ANE12-M10-19 | Réz csősarú 50mm2 ANE-M | 10 | 19 | 11 | 10 | 65,5 | 10,5 | 25 | ||
63-ANE12-M12 | Réz csősarú 50mm2 ANE-M | 12 | 22 | 14 | 12 | 70,5 | 13,2 | 25 | ||
63-ANE17-M6 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 6 | 17,9 | 23 | 8 | 7 | 63,8 | 6,4 | 25 | |
63-ANE17-M8 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 8 | 23 | 9 | 8 | 65,8 | 8,4 | 25 | ||
63-ANE17-M10 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 10 | 23 | 11 | 10 | 69,8 | 10,5 | 25 | ||
63-ANE17-M10-19 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 10 | 19 | 11 | 10 | 69,8 | 10,5 | 25 | ||
63-ANE17-M12 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 12 | 23 | 14 | 12 | 74,8 | 13,2 | 25 | ||
63-ANE17-M14 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 14 | 25 | 15,5 | 12 | 76,3 | 15 | 25 | ||
63-ANE17-M16 | Réz csősarú 70mm2 ANE-M | 16 | 27 | 16,5 | 13,5 | 78,8 | 17 | 25 | ||
63-ANE20-M8 | Réz csősarú 95mm2 ANE-M | 8 | 20 | 27 | 9 | 8 | 70,6 | 8,4 | 25 | |
63-ANE20-M10 | Réz csősarú 95mm2 ANE-M | 10 | 27 | 11 | 10 | 74,6 | 10,5 | 25 | ||
63-ANE20-M12 | Réz csősarú 95mm2 ANE-M | 12 | 27 | 14 | 12 | 79,6 | 13,2 | 25 | ||
63-ANE20-M14 | Réz csősarú 95mm2 ANE-M | 14 | 27 | 15,5 | 12 | 81,1 | 15 | 25 | ||
63-ANE20-M16 | Réz csősarú 95mm2 ANE-M | 16 | 27 | 16,5 | 13,5 | 83,6 | 17 | 25 | ||
63-ANE29-M10 | Réz csősarú 120mm2 ANE-M | 10 | 22,4 | 30 | 11 | 10 | 81,5 | 10,5 | 15 | |
63-ANE29-M12 | Réz csősarú 120mm2 ANE-M | 12 | 30 | 14 | 12 | 86,5 | 13,2 | 15 | ||
63-ANE29-M14 | Réz csősarú 120mm2 ANE-M | 14 | 30 | 15,5 | 12 | 88,5 | 15 | 25 | ||
63-ANE29-M16 | Réz csősarú 120mm2 ANE-M | 16 | 30 | 16,5 | 13,5 | 90,5 | 17 | 25 | ||
63-ANE29-M20 | Réz csősarú 120mm2 ANE-M | 20 | 30 | 22 | 20 | 102,5 | 21 | 20 | ||
63-ANE35-M12 | Réz csősarú 150mm2 ANE-M | 12 | 25 | 34,2 | 16 | 14 | 95 | 13,2 | 15 | |
63-ANE35-M14 | Réz csősarú 150mm2 ANE-M | 14 | 34,2 | 18 | 16 | 99 | 15 | 15 | ||
63-ANE35-M16 | Réz csősarú 150mm2 ANE-M | 16 | 34,2 | 19 | 17 | 101 | 17 | 15 | ||
63-ANE35-M20 | Réz csősarú 150mm2 ANE-M | 20 | 34,2 | 22 | 20 | 107 | 21 | 15 |
ANE-M szigetelt
A-PR széria
A-L széria - UL Listed
L-P széria