![]() |
![]() |
Az A-M sorozatú saruk elektrolitikus rézcsövekből készülnek, amelyek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. A méreteit úgy tervezték, hogy a lehető leghatékonyabb elektromos vezetőképességet és mechanikai szilárdságot érjék el és ellenálljon a rezgéseknek. A cembre sarukat az optimális alakíthatóság garantálása érdekében a gyártás során hevítik, ami feltétlenül szükséges a csatlakozók számára, így ellenáll az összenyomódáskor keletkező súlyos alakváltozásoknak. Rezgésnek kitett alkalmazásokban a saruknak mindig megbízhatónak kell lenniük. Az ellenőrző lyuk jelenléte megkönnyíti a vezető könnyű behelyezését, míg a saru hosszát úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerszámok könnyű és pontos elhelyezését a préselési művelet során. A sarukat elektrolitikusan ónbevonatúvá teszik az oxidáció elkerülése érdekében.
UL tanúsítvánnyal
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Kémlelőnyílással
Felület: ónozott
Gyártó: Cembre
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Furat (mm) | Ø i | B | M | N | L | d | Csomagolási egység | |
63-A03-M3-000 | Réz csősarú 0,25-1,5mm2 | 3 | 1,8 | 6 | 4,5 | 3,5 | 16 | 3,2 | 100 | |
63-A03-M35-000 | Réz csősarú 0,25-1,5mm2 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 16 | 3,7 | 100 | ||
63-A03-M4-000 | Réz csősarú 0,25-1,5mm2 | 4 | 6,5 | 5 | 4 | 17 | 4,3 | 100 | ||
63-A03-M5-000 | Réz csősarú 0,25-1,5mm2 | 5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 18 | 5,3 | 100 | ||
63-A03-M6-000 | Réz csősarú 0,25-1,5mm2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 19 | 6,4 | 100 | ||
63-A06-M3-000 | Réz csősarú 1,5-2,5mm2 | 3 | 2,4 | 6 | 4,5 | 3,5 | 17 | 3,2 | 100 | |
63-A06-M35-000 | Réz csősarú 1,5-2,5mm2 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 17 | 3,7 | 100 | ||
63-A06-M4-000 | Réz csősarú 1,5-2,5mm2 | 4 | 7,5 | 5 | 4 | 18 | 4,3 | 100 | ||
63-A06-M5-000 | Réz csősarú 1,5-2,5mm2 | 5 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 19 | 5,3 | 100 | ||
63-A06-M6-000 | Réz csősarú 1,5-2,5mm2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 20 | 6,4 | 100 | ||
63-A06-M8-000 | Réz csősarú 1,5-2,5mm2 | 8 | 12 | 9 | 8 | 26 | 8,4 | 100 | ||
63-A1-M3 | Réz csősarú 4-6mm2 | 3 | 3,6 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | 20,5 | 3,2 | 100 | |
63-A1-M35 | Réz csősarú 4-6mm2 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | 20,5 | 3,7 | 100 | ||
63-A1-M4 | Réz csősarú 4-6mm2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 21,5 | 4,3 | 100 | ||
63-A1-M5 | Réz csősarú 4-6mm2 | 5 | 9 | 6,5 | 6 | 25 | 5,3 | 100 | ||
63-A1-M6 | Réz csősarú 4-6mm2 | 6 | 11 | 7 | 6 | 25,5 | 6,4 | 100 | ||
63-A1-M8 | Réz csősarú 4-6mm2 | 8 | 14 | 9 | 8 | 29,5 | 8,4 | 100 | ||
63-A1-M10 | Réz csősarú 4-6mm2 | 10 | 16,5 | 11 | 10 | 33,5 | 10,5 | 100 | ||
63-A2-M4 | Réz csősarú 10mm2 | 4 | 4,6 | 10 | 5 | 4 | 22,5 | 4,3 | 100 | |
63-A2-M5 | Réz csősarú 10mm2 | 5 | 10 | 6,5 | 6 | 26 | 5,3 | 100 | ||
63-A2-M6 | Réz csősarú 10mm2 | 6 | 11 | 7 | 6 | 26,5 | 6,4 | 100 | ||
63-A2-M8 | Réz csősarú 10mm2 | 8 | 15 | 9 | 8 | 30,5 | 8,4 | 100 | ||
63-A2-M10 | Réz csősarú 10mm2 | 10 | 18 | 11 | 10 | 34,5 | 10,5 | 100 | ||
63-A2-M12 | Réz csősarú 10mm2 | 12 | 19 | 14 | 12 | 39,5 | 13,2 | 100 | ||
63-A3-M4 | Réz csősarú 16mm2 | 4 | 5,8 | 11,5 | 5 | 4 | 25,5 | 4,3 | 100 | |
63-A3-M5 | Réz csősarú 16mm2 | 5 | 11,5 | 6,5 | 6 | 29 | 5,3 | 100 | ||
63-A3-M6 | Réz csősarú 16mm2 | 6 | 11,5 | 7 | 6 | 29,5 | 6,4 | 100 | ||
63-A3-M8 | Réz csősarú 16mm2 | 8 | 15 | 9 | 8 | 33,5 | 8,4 | 100 | ||
63-A3-M10 | Réz csősarú 16mm2 | 10 | 18 | 11 | 10 | 37,5 | 10,5 | 100 | ||
63-A3-M12 | Réz csősarú 16mm2 | 12 | 20 | 14 | 12 | 44 | 13,2 | 100 | ||
63-A5-M4 | Réz csősarú 25mm2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 4 | 28 | 4,3 | 100 | |
63-A5-M5 | Réz csősarú 25mm2 | 5 | 14 | 6,5 | 6 | 31,5 | 5,3 | 100 | ||
63-A5-M6 | Réz csősarú 25mm2 | 6 | 14 | 7 | 6 | 32 | 6,4 | 100 | ||
63-A5-M8 | Réz csősarú 25mm2 | 8 | 15 | 9 | 8 | 36 | 8,4 | 100 | ||
63-A5-M10 | Réz csősarú 25mm2 | 10 | 18 | 11 | 10 | 40 | 10,5 | 100 | ||
63-A5-M12 | Réz csősarú 25mm2 | 12 | 21 | 14 | 12 | 45 | 13,2 | 100 | ||
63-A7-M5 | Réz csősarú 35mm2 | 5 | 8,9 | 17 | 6,5 | 6 | 34 | 5,3 | 100 | |
63-A7-M6 | Réz csősarú 35mm2 | 6 | 17 | 7 | 6 | 34,5 | 6,4 | 100 | ||
63-A7-M8 | Réz csősarú 35mm2 | 8 | 17 | 9 | 8 | 38,5 | 8,4 | 100 | ||
63-A7-M10 | Réz csősarú 35mm2 | 10 | 19 | 11 | 10 | 42,5 | 10,5 | 100 | ||
63-A7-M12 | Réz csősarú 35mm2 | 12 | 21 | 14 | 12 | 47,5 | 13,2 | 50 | ||
63-A10-M6 | Réz csősarú 50mm2 | 6 | 10 | 19 | 8 | 7 | 38,5 | 6,4 | 50 | |
63-A10-M8 | Réz csősarú 50mm2 | 8 | 19 | 9 | 8 | 40,5 | 8,4 | 50 | ||
63-A10-M10 | Réz csősarú 50mm2 | 10 | 20 | 11,5 | 9,5 | 44,5 | 10,5 | 50 | ||
63-A10-M12 | Réz csősarú 50mm2 | 12 | 21 | 12 | 12 | 47,5 | 13,2 | 50 | ||
63-A10-M14 | Réz csősarú 50mm2 | 14 | 25 | 16 | 14 | 55,5 | 15 | 50 | ||
63-A10-M16 | Réz csősarú 50mm2 | 16 | 26 | 18 | 16 | 59,5 | 17 | 50 | ||
63-A14-M6 | Réz csősarú 70mm2 | 6 | 11,3 | 21 | 8 | 7 | 44 | 6,4 | 50 | |
63-A14-M8 | Réz csősarú 70mm2 | 8 | 21 | 9 | 8 | 46 | 8,4 | 50 | ||
63-A14-M10 | Réz csősarú 70mm2 | 10 | 21 | 11 | 10 | 50 | 10,5 | 50 | ||
63-A14-M12 | Réz csősarú 70mm2 | 12 | 22 | 14 | 12 | 55 | 13,2 | 50 | ||
63-A14-M14 | Réz csősarú 70mm2 | 14 | 25 | 16 | 14 | 59 | 15 | 50 | ||
63-A14-M16 | Réz csősarú 70mm2 | 16 | 26 | 18 | 16 | 63 | 17 | 50 | ||
63-A19-M6 | Réz csősarú 95mm2 | 6 | 13,5 | 25 | 8 | 7 | 50,5 | 6,4 | 25 | |
63-A19-M8 | Réz csősarú 95mm2 | 8 | 25 | 9 | 8 | 52,5 | 8,4 | 25 | ||
63-A19-M10 | Réz csősarú 95mm2 | 10 | 25 | 11 | 10 | 56,5 | 10,5 | 25 | ||
63-A19-M12 | Réz csősarú 95mm2 | 12 | 25 | 14 | 12 | 61,5 | 13,2 | 25 | ||
63-A19-M14 | Réz csősarú 95mm2 | 14 | 25 | 16 | 14 | 65,5 | 15 | 25 | ||
63-A19-M16 | Réz csősarú 95mm2 | 16 | 27 | 18 | 16 | 69,5 | 17 | 25 | ||
63-A19-M20 | Réz csősarú 95mm2 | 20 | 29,5 | 22 | 20 | 77,5 | 21 | 25 | ||
63-A24-M8 | Réz csősarú 120mm2 | 8 | 15,2 | 28,5 | 9 | 8 | 54 | 8,4 | 25 | |
63-A24-M10 | Réz csősarú 120mm2 | 10 | 28,5 | 11 | 10 | 58 | 10,5 | 25 | ||
63-A24-M12 | Réz csősarú 120mm2 | 12 | 28,5 | 14 | 12 | 63 | 13,2 | 25 | ||
63-A24-M14 | Réz csősarú 120mm2 | 14 | 28,5 | 16 | 14 | 67 | 15 | 25 | ||
63-A24-M16 | Réz csősarú 120mm2 | 16 | 28,5 | 18 | 16 | 71 | 17 | 25 | ||
63-A24-M20 | Réz csősarú 120mm2 | 20 | 30 | 22 | 20 | 79 | 21 | 25 | ||
63-A30-M8 | Réz csősarú 150mm2 | 8 | 16,7 | 31,5 | 13 | 11 | 69 | 8,4 | 25 | |
63-A30-M10 | Réz csősarú 150mm2 | 10 | 13 | 11 | 69 | 10,5 | 25 | |||
63-A30-M12 | Réz csősarú 150mm2 | 12 | 16 | 14 | 75 | 13,2 | 25 | |||
63-A30-M14 | Réz csősarú 150mm2 | 14 | 18 | 16 | 79 | 15 | 25 | |||
63-A30-M16 | Réz csősarú 150mm2 | 16 | 19 | 17 | 81 | 17 | 25 | |||
63-A30-M20 | Réz csősarú 150mm2 | 20 | 22 | 20 | 87 | 21 | 25 | |||
63-A37-M8 | Réz csősarú 185mm2 | 8 | 19,2 | 35,5 | 13 | 11 | 76 | 8,4 | 25 | |
63-A37-M10 | Réz csősarú 185mm2 | 10 | 13 | 11 | 76 | 10,5 | 20 | |||
63-A37-M12 | Réz csősarú 185mm2 | 12 | 16 | 14 | 82 | 13,2 | 20 | |||
63-A37-M14 | Réz csősarú 185mm2 | 14 | 18 | 16 | 86 | 15 | 15 | |||
63-A37-M16 | Réz csősarú 185mm2 | 16 | 19 | 17 | 88 | 17 | 15 | |||
63-A37-M20 | Réz csősarú 185mm2 | 20 | 22 | 20 | 94 | 21 | 15 | |||
63-A48-M8 | Réz csősarú 240mm2 | 8 | 21,1 | 39 | 13 | 11 | 77,5 | 8,4 | 15 | |
63-A48-M10 | Réz csősarú 240mm2 | 10 | 13 | 11 | 77,5 | 10,5 | 15 | |||
63-A48-M12 | Réz csősarú 240mm2 | 12 | 14 | 12 | 79,5 | 13,2 | 15 | |||
63-A48-M14 | Réz csősarú 240mm2 | 14 | 18 | 16 | 92 | 15 | 15 | |||
63-A48-M16 | Réz csősarú 240mm2 | 16 | 19 | 17 | 94 | 17 | 15 | |||
63-A48-M20 | Réz csősarú 240mm2 | 20 | 22 | 20 | 100 | 21 | 15 | |||
63-A60-M10 | Réz csősarú 300mm2 | 10 | 23,7 | 44 | 20 | 11 | 96 | 10,5 | 10 | |
63-A60-M12 | Réz csősarú 300mm2 | 12 | 20 | 14 | 99 | 13,2 | 10 | |||
63-A60-M14 | Réz csősarú 300mm2 | 14 | 22 | 16 | 103 | 15 | 10 | |||
63-A60-M16 | Réz csősarú 300mm2 | 16 | 22 | 19 | 106 | 17 | 10 | |||
63-A60-M20 | Réz csősarú 300mm2 | 20 | 24 | 23 | 112 | 21 | 10 | |||
63-A80-M12 | Réz csősarú 400mm2 | 12 | 27 | 51 | 22 | 19 | 113 | 13,2 | 5 | |
63-A80-M14 | Réz csősarú 400mm2 | 14 | 22 | 19 | 113 | 15 | 5 | |||
63-A80-M16 | Réz csősarú 400mm2 | 16 | 22 | 19 | 113 | 17 | 5 | |||
63-A80-M20 | Réz csősarú 400mm2 | 20 | 24 | 23 | 119 | 21 | 5 | |||
63-A100-M16 | Réz csősarú 500mm2 | 16 | 30,3 | 56,5 | 22 | 19 | 117 | 17 | 1 | |
63-A100-M20 | Réz csősarú 500mm2 | 20 | 24 | 23 | 123 | 21 | 1 | |||
63-A120-M16-000 | Réz csősarú 630mm2 | 16 | 33,4 | 61,6 | 22 | 19 | 128 | 17 | 1 | |
63-A120-M20-000 | Réz csősarú 630mm2 | 20 | 24 | 23 | 134 | 21 | 1 | |||
63-A160-M16-000 | Réz csősarú 800mm2 | 16 | 38 | 72 | 24 | 19 | 141 | 17 | 1 | |
63-A160-M20-000 | Réz csősarú 800mm2 | 20 | 24 | 23 | 145 | 21 | 1 | |||
63-A200-M16-000 | Réz csősarú 1000mm2 | 16 | 44 | 80 | 24 | 19 | 158 | 17 | 1 | |
63-A200-M20-000 | Réz csősarú 1000mm2 | 20 | 24 | 23 | 162 | 21 | 1 |
L-M széria - UL Listed
A-2M széria - UL Listed
A-2M széria - UL Listed
ANE-U széria - UL Listed