![]() |
![]() |
Az egyedülálló tölcsér alakú PVC hüvely garantálja a vezetőszálak gyors behelyezését a csatlakozóba, biztonságos és megbízható elektromos és mechanikus kapcsolatot teremtve. A csatlakozó belső felülete úgy van kialakítva, hogy javítsa az érintkezést a vezetővel, ha préseljük, és növelje a szakítószilárdságot. Az „F” szériás csatlakozók széles választékát kínáljuk a folyamatosan változó végfelhasználói követelményekhez. Az üzemi hőmérséklet-tartomány –20 és + 80 ° C (túlfeszültség + 90 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
|
Modell | Megnevezés | Furat | Szín | Ø | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-RF-U3 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3 | 4 | 5,5 | 19,5 | 3,2 | 100 | ||
63-RF-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6 | 20,3 | 3,7 | 100 | |||
63-RF-U35-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 7,2 | 20,3 | 3,7 | 100 | |||
63-RF-U35-2 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6,4 | 20,3 | 3,7 | 100 | |||
63-RF-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 6,5 | 21,2 | 4,3 | 100 | |||
63-RF-U4-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 8,5 | 21,2 | 4,3 | 100 | |||
63-RF-U4-2 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 7,5 | 21,2 | 4,3 | 100 | |||
63-RF-U5 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 8,5 | 21,2 | 5,3 | 100 | |||
63-RF-U5-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 9,4 | 21,2 | 5,3 | 100 | |||
63-RF-U6 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 9,4 | 22,8 | 6,4 | 100 | |||
63-RF-U6-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 12 | 26,3 | 6,4 | 100 | |||
63-RF-U8 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 8 | 14 | 26,3 | 8,4 | 100 | |||
63-RF-U10 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 10 | 17,5 | 30,8 | 10,5 | 100 | |||
63-RF-U12 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 12 | 20 | 34,5 | 13 | 100 | |||
63-BF-U3 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 4,9 | 5,5 | 19,5 | 3,2 | 100 | ||
63-BF-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,4 | 20,3 | 3,7 | 100 | |||
63-BF-U35-1 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 7,2 | 20,3 | 3,7 | 100 | |||
63-BF-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 6,5 | 21,2 | 4,3 | 100 | |||
63-BF-U4-1 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8,5 | 21,2 | 4,3 | 100 | |||
63-BF-U4-2 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 7,5 | 21,2 | 4,3 | 100 | |||
63-BF-U5 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8,5 | 21,2 | 5,3 | 100 | |||
63-BF-U5-2 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 12 | 26,3 | 5,3 | 100 | |||
63-BF-U6 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 9,4 | 22,8 | 6,4 | 100 | |||
63-BF-U6-1 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 26,3 | 6,4 | 100 | |||
63-BF-U8 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 14 | 26,3 | 8,4 | 100 | |||
63-BF-U10 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 17,5 | 30,8 | 10,5 | 100 | |||
63-BF-U12 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 20 | 34,5 | 13 | 100 | |||
63-GF-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 3,5 | 6,6 | 7,5 | 26,5 | 3,7 | 100 | ||
63-GF-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 4 | 7,5 | 26,5 | 4,3 | 100 | |||
63-GF-U5 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 5 | 9,5 | 26,5 | 5,3 | 100 | |||
63-GF-U6 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 6 | 10 | 30,6 | 6,4 | 100 | |||
63-GF-U8 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 8 | 13,5 | 34,1 | 8,4 | 100 | |||
63-GF-U10 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 10 | 15,5 | 35,1 | 10,5 | 100 | |||
63-GF-U10-1 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 10 | 17,5 | 35,7 | 10,5 | 100 | |||
63-GF-U12 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 12 | 21 | 38,7 | 13 | 100 | |||
63-GF-U14 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 14 | 23 | 40,7 | 15 | 100 | |||
63-GF-U16 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 16 | 26 | 42,7 | 17 | 100 |
policarbonate
PA6.6 szigetelés
policarbonate
policarbonate