![]() |
![]() |
A „P” sorozatú termékeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az egyre növekvő igényeknek a biztonság és az elektromos csatlakozók megbízhatósága iránt. A polikarbonát szigetelés halogénmentes, önkioltó hőre lágyuló műanyag V0 osztály (UL 94). A szigetelőhüvely egyedi tölcsér alakú bejárata garantálja a vezetőszálak beillesztését a hüvelybe, biztonságos és megbízható elektromos és mechanikus kapcsolatot teremtve. Az üzemi hőmérséklet-tartomány: - 20 és + 115 ° C (túlfeszültség + 130 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
|
Modell | Megnevezés | Furat | Szín | Ø | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-VP-U3 | Szigetelt villás lemezsaru 0,5-1 mm2 | 3 | 3 | 5,6 | 18,7 | 3,2 | 100 | ||
63-VP-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 0,5-1 mm2 | 3,5 | 6 | 19,5 | 3,7 | 100 | |||
63-VP-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 0,5-1 mm2 | 4 | 6,5 | 20,4 | 4,3 | 100 | |||
63-RP-U3 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3 | 4 | 5,5 | 19,6 | 3,2 | 100 | ||
63-RP-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6 | 20,4 | 3,7 | 100 | |||
63-RP-U35-2 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6,4 | 20,4 | 3,7 | 100 | |||
63-RP-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 6,5 | 21,3 | 4,3 | 100 | |||
63-RP-U4-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 8,5 | 21,3 | 4,3 | 100 | |||
63-RP-U4-2 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 7,5 | 21,3 | 4,3 | 100 | |||
63-RP-U5 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 8,5 | 21,3 | 5,3 | 100 | |||
63-RP-U5-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 9,4 | 21,3 | 5,3 | 100 | |||
63-RP-U6 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 9,4 | 22,9 | 6,4 | 100 | |||
63-RP-U6-1 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 12 | 26,4 | 6,4 | 100 | |||
63-RP-U8 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 8 | 14 | 26,4 | 8,4 | 100 | |||
63-RP-U10 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 10 | 17,5 | 30,9 | 10,5 | 100 | |||
63-RP-U12 | Szigetelt villás lemezsaru 0,25-1,5 mm2 | 12 | 20 | 34,6 | 13 | 100 | |||
63-BP-U3 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 4,9 | 5,5 | 19,6 | 3,2 | 100 | ||
63-BP-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,4 | 20,4 | 3,7 | 100 | |||
63-BP-U35-1 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 7,2 | 20,4 | 3,7 | 100 | |||
63-BP-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 6,5 | 21,3 | 4,3 | 100 | |||
63-BP-U4-1 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8,5 | 21,3 | 4,3 | 100 | |||
63-BP-U4-2 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 7,5 | 21,3 | 4,3 | 100 | |||
63-BP-U5 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8,5 | 21,3 | 5,3 | 100 | |||
63-BP-U6 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 9,4 | 22,9 | 6,4 | 100 | |||
63-BP-U6-1 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 26,4 | 6,4 | 100 | |||
63-BP-U8 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 14 | 26,4 | 8,4 | 100 | |||
63-BP-U10 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 17,5 | 30,9 | 10,5 | 100 | |||
63-BP-U12 | Szigetelt villás lemezsaru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 20 | 34,6 | 13 | 100 | |||
63-GP-U35 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 3,5 | 6,6 | 7,5 | 26,5 | 3,7 | 100 | ||
63-GP-U4 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 4 | 7,5 | 26,5 | 4,3 | 100 | |||
63-GP-U5 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 5 | 9,5 | 26,5 | 5,3 | 100 | |||
63-GP-U6 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 6 | 10 | 30,6 | 6,4 | 100 | |||
63-GP-U8 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 8 | 13,5 | 34,1 | 8,4 | 100 | |||
63-GP-U10 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 10 | 15,5 | 35,1 | 10,5 | 100 | |||
63-GP-U10-1 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 10 | 17,5 | 35,7 | 10,5 | 100 | |||
63-GP-U12 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 12 | 21 | 38,7 | 13 | 100 | |||
63-GP-U14 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 14 | 23 | 40,7 | 15 | 100 | |||
63-GP-U16 | Szigetelt villás lemezsaru 4-6 mm2 | 16 | 26 | 42,7 | 17 | 100 |
policarbonate
PA6.6 szigetelés
PA6.6 szigetelés
policarbonate szigetelés