![]() |
![]() |
spiralblock termékcsalád
Anyaga: Poliamid PA6.6
Éghetőség: V2 (UL 94)
Tartomány: -20°C és +90°C között
Tömítőgyűrű: Neoprene 50 sh A
Védelem: IP68
Szabványok: CEI EN 60423, CEI EN 62444, DIN 40 430
Szín: Világos szürke (RAL7035)
További elérhető színek: Fekete (RAL9005), sötét szürke (RAL7001)
![]() |
![]() |
Gyártó: CEMBRE
Modell | Megnevezés | Méret | A min-max | B (mm) | C | L max | Csomagolás | |
63-1500-M12 | Spirál tömszelence | M12 | 3,5-7 | 15 | 8 | 57 | 100 | |
63-1500-M16 | Spirál tömszelence | M16 | 5-10 | 19 | 8 | 79 | 50 | |
63-1500-M20 | Spirál tömszelence | M20 | 7-13 | 25 | 9 | 90 | 25 | |
63-1500-M25 | Spirál tömszelence | M25 | 10-17 | 30 | 10 | 120 | 20 | |
63-1500-M32 | Spirál tömszelence | M32 | 13-21 | 36 | 10 | 140 | 10 | |
63-1500-07 | Spirál tömszelence | Pg7 | 3,5-7 | 16 | 8 | 57 | 100 | |
63-1500-09 | Spirál tömszelence | Pg9 | 5-8 | 19 | 8 | 68 | 100 | |
63-1500-11 | Spirál tömszelence | Pg11 | 5-10 | 22 | 8 | 80 | 50 | |
63-1500-13 | Spirál tömszelence | Pg13,5 | 7-12 | 24 | 10 | 90 | 50 | |
63-1500-16 | Spirál tömszelence | Pg16 | 10-14 | 27 | 10 | 100 | 25 | |
63-1500-21 | Spirál tömszelence | Pg21 | 13-18 | 33 | 12 | 112 | 20 | |
63-1500-14 | Spirál tömszelence | G1/4” | 3-6,5 | 15 | 8 | 57 | 100 | |
63-1500-38 | Spirál tömszelence | G3/8” | 4-8 | 19 | 9 | 68 | 100 | |
63-1500-12 | Spirál tömszelence | G1/2” | 7-12 | 24 | 10 | 90 | 50 | |
63-1500-34 | Spirál tömszelence | G3/4” | 13-18 | 33 | 12 | 112 | 20 |
nikkelezett sárgaréz
nikkelezett sárgaréz
gallérral
tömszelencéhez